Ročník: -0001
Klub:
Družstvo:
Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2019 | 119 | (-27) | 24 | (-25) | ||
01.12.2018 | 92 | (-6) | 49 | (0) | ||
01.11.2018 | 86 | (-6) | 49 | (0) | ||
01.10.2018 | 80 | (-2) | 49 | (0) | ||
01.09.2018 | 78 | (-3) | 49 | (0) | ||
01.05.2018 | 75 | (-1) | 49 | (0) | ||
01.04.2018 | 74 | (2) | 49 | (0) | ||
01.03.2018 | 76 | (28) | 49 | (24) | ||
01.02.2018 | 104 | (-1) | 25 | (0) | ||
01.01.2018 | 103 | (6) | 25 | (7) | ||
01.11.2016 | 109 | (3) | 18 | (0) | ||
01.10.2016 | 112 | (-7) | 18 | (0) | ||
01.09.2016 | 105 | (3) | 18 | (0) |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 119 | 2019 | |||||||||||
2018 | 103 | 104 | 76 | 74 | 75 | 78 | 80 | 86 | 92 | 2018 | |||
2016 | 45 | 53 | 54 | 100 | 108 | 105 | 112 | 109 | 2016 | ||||
2015 | 23 | 18 | 22 | 19 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 2015 | |||
2014 | 67 | 69 | 69 | 65 | 64 | 65 | 61 | 54 | 37 | 2014 | |||
2013 | 22 | 23 | 24 | 35 | 56 | 56 | 41 | 50 | 68 | 2013 | |||
2012 | 14 | 14 | 13 | 13 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 2012 | |||
2011 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 13 | 14 | 2011 | |||
2010 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 2010 | |||
2009 | 9 | 16 | 17 | 26 | 43 | 43 | 21 | 16 | 10 | 2009 | |||
2008 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2008 | |||
2007 | 14 | 14 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2007 | |||
2006 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 13 | 15 | 2006 | |||
2005 | 9 | 10 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2005 | |||
2004 | 12 | 14 | 17 | 25 | 30 | 22 | 20 | 13 | 12 | 2004 | |||
2003 | 20 | 16 | 14 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 2003 | |||
2002 | 102 | 97 | 52 | 47 | 28 | 2002 |
súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
---|---|---|---|---|
Extraliga 2017/2018 3.kolo, 03.02.2018 | Body celkom: 24 | |||
Michal Polák | 3 : 0 | 9 | 0 | |
Matej Procházka | 3 : 1 | 15 | 0 | |
Extraliga 2017/2018 2.kolo, 02.12.2017 | Body celkom: 25 | |||
Jakub Jakabšic | 3 : 0 | 10 | 0 | |
Andrej Šošoka | 3 : 1 | 15 | 0 | |
Roman Švec | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Šimon Maťas | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Extraliga 2015/2016 2.kolo, 14.11.2015 | Body celkom: 18 | |||
Matej Procházka | 3 : 0 | 6 | 0 | |
David Boros | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Matúš Kováč | 3 : 1 | 6 | 0 | |
Roman Celler | 3 : 2 | 6 | 0 | |
Extraliga 2014/2015 4.kolo, 21.03.2015 | Body celkom: 37 | |||
Roman Švec | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Matej Hrnčiřík | 3 : 0 | 25 | 0 | |
Matej Procházka | 3 : 0 | 12 | 0 | |
Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Extraliga 2014/2015 3.kolo, 24.01.2015 | Body celkom: 7 | |||
Ivan Tomko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Michal Novomeský | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Matúš Kováč | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Extraliga 2014/2015 2.kolo, 22.11.2014 | Body celkom: 12 | |||
David Boros | 3 : 2 | 12 | 0 | |
Extraliga 2013/2014 1.kolo, 05.10.2013 | Body celkom: 33 | |||
Richard Taranda | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Daniel Durža | 3 : 0 | 9 | 0 | |
John MacLeod | 3 : 1 | 9 | 0 | |
Tomáš Dobiáš | 3 : 0 | 9 | 0 | |
Extra liga 2012/2013, 17.11.2012 | Body celkom: 46 | |||
Ľubomír Solčanský | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Edo Vaňo | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Roman Celler | 3 : 1 | 25 | 0 | |
Peter Hrúzik | 3 : 0 | 15 | 0 | |
Extra liga 2012/2013, 06.10.2012 | Body celkom: 34 | |||
Rastislav Haman | 3 : 1 | 12 | 0 | |
Ján Turek | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Jakub Jakabšic | 3 : 0 | 9 | 0 | |
Janko Kořista | 3 : 0 | 9 | 0 | |
Extra 2011/2012 marec, 17.03.2012 | Body celkom: 55 | |||
Vladimír Chrt | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Dávid Kubiček | 3 : 1 | 25 | 0 | |
Ivan Tomko | 3 : 2 | 20 | 0 | |
Július Toth | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Extra 2011/2012 február, 03.02.2012 | Body celkom: 32 | |||
Rastislav Haman | 3 : 1 | 4 | 0 | |
Patrik Kurimsky | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Dávid Kubiček | 3 : 1 | 25 | 0 | |
Extra liga 2011/2012 november, 05.11.2011 | Body celkom: 38 | |||
Peter Hrúzik | 3 : 2 | 12 | 0 | |
Roman Celler | 3 : 1 | 20 | 0 | |
Matej Králik | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Extra liga 2011/2012 oktober, 08.10.2011 | Body celkom: 41 | |||
Jozef Baranec | 3 : 1 | 4 | 0 | |
Andrej Schmidtmayer | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Branislav Mišovič | 3 : 0 | 12 | 0 | |
Dušan Lorinčík | 3 : 1 | 25 | 0 | |
1.liga 2010/2011 marec, 11.03.2011 | Body celkom: 24 | |||
Marek Zvonček | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Ondrej Hrnčiřík | 3 : 1 | 4 | 0 | |
Dušan Lorinčík | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Dávid Kubiček | 3 : 2 | 20 | 0 | |
1.liga 2010/2011 január, 29.01.2011 | Body celkom: 57 | |||
Dušan Lorinčík | 3 : 2 | 30 | 0 | |
Branislav Strapek | 3 : 0 | 12 | 0 | |
Peter Gál | 3 : 2 | 15 | 0 | |
1.liga 2010/2011 november, 06.11.2010 | Body celkom: 12 | |||
Branislav Strapek | 3 : 0 | 12 | 0 | |
Peter Gál | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Andrej Šošoka | 2 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2009-2010 marec, 13.03.2010 | Body celkom: 32 | |||
Michal Novomeský | 3 : 0 | 9 | 0 | |
Martin Kostolanský | 3 : 1 | 20 | 0 | |
Rastislav Haman | 3 : 0 | 3 | 0 | |
1.liga 2009-2010 januar, 30.01.2010 | Body celkom: 41 | |||
Andrej Šošoka | 3 : 1 | 15 | 0 | |
Peter Šiška | 3 : 0 | 20 | 0 | |
Branislav Strapek | 3 : 0 | 6 | 0 | |
1.liga 2009/2010 november, 09.11.2009 | Body celkom: 46 | |||
Peter Šiška | 3 : 0 | 20 | 0 | |
Martin Kostolanský | 3 : 1 | 20 | 0 | |
John MacLeod | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Andrej Schmidtmayer | 1 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2009/2010, 19.09.2009 | Body celkom: 21 | |||
Ondrej Hrnčiřík | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Martin Černák | 3 : 0 | 9 | 0 | |
John MacLeod | 3 : 1 | 6 | 0 | |
Peter Gál | 1 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2008/2009 marec, 14.03.2009 | Body celkom: 16 | |||
Michal Chamilla | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Ivan Tomko | 3 : 1 | 12 | 0 | |
1.liga 2008/2009 januar, 31.01.2009 | Body celkom: 25 | |||
Richard Prokop | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Tomáš Klein | 3 : 1 | 15 | 0 | |
Ján Malina | 3 : 0 | 4 | 0 | |
1.liga 2007/2008 7. a 8.kolo, 15.03.2008 | Body celkom: 52 | |||
Jano Koman | 3 : 1 | 12 | 0 | |
Martin Kostolanský | 3 : 0 | 25 | 0 | |
Andrej Schmidtmayer | 3 : 0 | 15 | 0 | |
1.liga 2007/2008 5. a 6.kolo, 26.01.2008 | Body celkom: 30 | |||
Martin Manik | 3 : 1 | 15 | 0 | |
Patrik Varga | 3 : 1 | 15 | 0 | |
1.liga 2007/2008 3. a 4.kolo, 10.11.2007 | Body celkom: 62 | |||
Ondrej Ertl | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Jaroslav Škoriak | 3 : 0 | 20 | 0 | |
Matúš Kováč | 3 : 0 | 12 | 0 | |
Dušan Lorinčík | 3 : 1 | 30 | 0 | |
1.liga 2007/2008 1. a 2.kolo, 22.09.2007 | Body celkom: 21 | |||
Peter Šiška | 3 : 1 | 15 | 0 | |
Dušan Baranec | 3 : 0 | 6 | 0 | |
1.liga 2006/2007 7. a 8.kolo, 25.03.2007 | Body celkom: 21 | |||
Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Jozef Štefanka | 3 : 1 | 6 | 0 | |
Tomáš Klein | 3 : 0 | 15 | 0 | |
1.liga 2006/2007 5. a 6.kolo, 27.01.2007 | Body celkom: 25 | |||
Igor Novák | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Miroslav Celler | 3 : 0 | 15 | 0 | |
Tomasz Gliba | 3 : 0 | 6 | 0 | |
1.liga 2006/2007 3. a 4.kolo, 21.10.2006 | Body celkom: 30 | |||
Ivan Tomko | 3 : 0 | 15 | 0 | |
Milan ml. Jankovič | 3 : 1 | 6 | 0 | |
René Barník | 3 : 1 | 9 | 0 | |
Tomáš Tóth | 1 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2006/2007 1. a 2.kolo, 23.09.2006 | Body celkom: 33 | |||
Michal Kazáni | 3 : 2 | 15 | 0 | |
Andrej Šošoka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Tomasz Gliba | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Tomáš Dobiáš | 3 : 0 | 12 | 0 | |
1.liga 2005/2006 7. a 8.kolo, 18.03.2006 | Body celkom: 33 | |||
Martin Manik | 3 : 0 | 9 | 0 | |
Tomáš Dobiáš | 3 : 0 | 9 | 0 | |
Marek Manik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Kviečinský | 3 : 1 | 15 | 0 | |
1.liga 2005/2006 5. a 6.kolo, 28.01.2006 | Body celkom: 56 | |||
Marcel Erent | 3 : 0 | 12 | 0 | |
René Barník | 3 : 0 | 15 | 0 | |
Tomáš Klein | 3 : 1 | 9 | 0 | |
Michal Novomeský | 3 : 2 | 20 | 0 | |
1.liga 2005/2006 3. a 4.kolo, 12.11.2005 | Body celkom: 32 | |||
Rastislav Haman | 3 : 0 | 20 | 0 | |
Robo Šurina | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Andreas Fuchs | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Róbert Polák | 3 : 0 | 12 | 0 | |
1.liga 2005/2006 1. a 2.kolo, 24.09.2005 | Body celkom: 45 | |||
Tomáš Klein | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Andrej Šošoka | 3 : 0 | 15 | 0 | |
Peter Šiška | 3 : 0 | 12 | 0 | |
Michal Kazáni | 3 : 0 | 12 | 0 | |
1.liga 7.a 8.kolo 2004/5, 07.04.2005 | Body celkom: 37 | |||
Michal Novomeský | 3 : 1 | 12 | 0 | |
Miroslav Masarčin | 3 : 2 | 12 | 0 | |
Michal Sekeráš | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Peter Jánošík | 3 : 0 | 9 | 0 | |
1.liga 2004/2005 5. a 6.kolo, 05.02.2005 | Body celkom: 18 | |||
Tomáš Hrázský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Jozef Baranec | 3 : 2 | 12 | 0 | |
Ivo Koranda | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Peter Švábik | 1 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2004/5 3. a 4.kolo, 27.11.2004 | Body celkom: 52 | |||
Ivan Tomko | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Andrej Šošoka | 3 : 0 | 15 | 0 | |
Martin Kostolanský | 3 : 0 | 25 | 0 | |
Michal Přikryl | 3 : 0 | 6 | 0 | |
1.liga 2004/2005 1. a 2.kolo, 10.10.2004 | Body celkom: 15 | |||
Peter Faguľa | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Jozef Baranec | 3 : 0 | 12 | 0 | |
1.liga 2003/2004 7.a 8.kolo, 07.03.2004 | Body celkom: 15 | |||
Marek Manik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Martin Fried | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Marek Kubiček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Potočár | 3 : 0 | 9 | 0 | |
1.liga dohrávka, 29.02.2004 | Body celkom: 10 | |||
Ivan Tomko | 3 : 1 | 6 | 0 | |
Ladislav Kiss | 3 : 0 | 4 | 0 | |
1.liga 2003/2004 5.a 6.kolo, 17.01.2004 | Body celkom: 24 | |||
Bohuš Beťko | 3 : 0 | 15 | 0 | |
Peter Jánošík | 3 : 0 | 9 | 0 | |
1.liga 2003/2004 3. a 4.kolo, 08.11.2003 | Body celkom: 9 | |||
Miroslav Masarčin | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Marek Zvonček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Marián Flešár | 3 : 2 | 9 | 0 | |
Peter Potočár | 0 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2003/2004 2.kolo, 14.09.2003 | Body celkom: 18 | |||
Marek Kristl | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Kamil Schvarcz | 3 : 1 | 12 | 0 | |
1.liga 2003/2004 1.kolo, 13.09.2003 | Body celkom: 27 | |||
Peter Jánošík | 3 : 0 | 15 | 0 | |
Michal Chamilla | 3 : 0 | 12 | 0 | |
1.liga 2002/3 7.a 8.kolo, 08.03.2003 | Body celkom: 30 | |||
Zdenko Miškolci | 3 : 1 | 9 | 0 | |
Róbert Polák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Juraj st. Celer | 3 : 0 | 9 | 0 | |
Michal Chamilla | 3 : 0 | 12 | 0 | |
1.liga 2002/2003, 18.01.2003 | Body celkom: 30 | |||
Marek Zvonček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Martin Kostolanský | 3 : 2 | 15 | 0 | |
Heňa Lokšová | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Dušan Lorinčík | 3 : 1 | 15 | 0 | |
1.liga 2002/2003 3.a 4.kolo, 09.11.2002 | Body celkom: 6 | |||
Martin Štěpán | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Tomáš Hrázský | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Jaroslav Škoriak | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Róbert Polák | 1 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2002/03 1.a 2.kolo, 14.09.2002 | Body celkom: 35 | |||
Ľubomír Budinský | 3 : 1 | 20 | 0 | |
Roman Hajdušík | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Heňa Lokšová | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Marek Kristl | 3 : 0 | 12 | 0 | |
2.liga 2001/2002 7.kolo, 16.03.2002 | Body celkom: 6 | |||
Marián Stolár | 3 : 0 | 5 | 0 | |
Ivan Moncoľ | 3 : 0 | 1 | 0 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.