Ročník: 1994
Klub: ŠK Pionierska
Družstvo: ŠK Pionierska B
Registračné číslo: 1799
| Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 85 | (-25) | 20.75 | (-52.25) | ||
| 01.03.2026 | 60 | (-1) | 73 | (0) | ||
| 01.02.2026 | 59 | (1) | 73 | (0) | ||
| 01.01.2026 | 60 | (0) | 73 | (0) | ||
| 01.12.2025 | 60 | (3) | 73 | (0) | ||
| 01.11.2025 | 63 | (-13) | 73 | (-45) | ||
| 01.10.2025 | 50 | (0) | 118 | (0) | ||
| 01.09.2025 | 50 | (0) | 118 | (0) | ||
| 01.06.2025 | 50 | (3) | 118 | (0) | ||
| 01.05.2025 | 53 | (-3) | 118 | (-32.25) | ||
| 01.04.2025 | 50 | (-3) | 150.25 | (-10) | ||
| 01.03.2025 | 47 | (-18) | 160.25 | (-135.75) | ||
| 01.02.2025 | 29 | (0) | 296 | (0) | ||
| jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 60 | 59 | 60 | 85 | 2026 | ||||||||
| 2025 | 29 | 29 | 47 | 50 | 53 | 50 | 50 | 50 | 63 | 60 | 2025 | ||
| 2024 | 11 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 27 | 25 | 31 | 2024 | ||
| 2023 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 2023 | ||
| 2022 | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 2022 | |||
| 2021 | 15 | 15 | 12 | 14 | 11 | 10 | 10 | 8 | 2021 | ||||
| 2020 | 28 | 28 | 23 | 21 | 23 | 23 | 24 | 21 | 15 | 2020 | |||
| 2019 | 24 | 25 | 34 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2019 | |||||
| 2018 | 19 | 18 | 20 | 22 | 28 | 27 | 23 | 22 | 20 | 2018 | |||
| 2017 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 12 | 11 | 15 | 2017 | |||
| 2016 | 9 | 9 | 13 | 17 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 2016 | |||
| 2015 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 2015 | |||
| 2014 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 2014 | |||
| 2013 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 9 | 2013 | |||
| 2012 | 28 | 24 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 18 | 16 | 2012 | |||
| 2011 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 21 | 26 | 22 | 2011 | |||
| 2010 | 30 | 27 | 28 | 26 | 24 | 22 | 26 | 22 | 22 | 2010 | |||
| 2009 | 88 | 78 | 76 | 63 | 55 | 48 | 36 | 40 | 42 | 2009 | |||
| 2008 | 212 | 129 | 87 | 2008 |
| súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
|---|---|---|---|---|
| 1.liga, 22.03.2025 | Body celkom: 6 | |||
| Michal Kazáni | 3 : 1 | 0 | 6 | |
| Richard Taranda | 3 : 0 | 0 | 4 | |
| 1.liga, 12.10.2024 | Body celkom: 12 | |||
| Marián Hrnčiar | 3 : 0 | 0 | 12 | |
| Matúš Maťas | 3 : 2 | 0 | 9 | |
| Peter Šiška | 3 : 0 | 0 | 12 | |
| Pavol Bozogáň | 3 : 2 | 0 | 12 | |
| 1.liga, 13.04.2024 | Body celkom: 6 | |||
| Pavol Bozogáň | 3 : 1 | 0 | 6 | |
| Michal Kazáni | 3 : 0 | 0 | 6 | |
| Igor Šťastný | 3 : 0 | 0 | 4 | |
| 1.liga, 03.02.2024 | Body celkom: 9 | |||
| Martin Hutta | 3 : 0 | 0 | 3 | |
| Martin Kostolanský | 3 : 0 | 0 | 4 | |
| Peter Páva | 3 : 0 | 0 | 9 | |
| 1.liga, 26.11.2023 | Body celkom: 25 | |||
| Štefan Hudák | 3 : 2 | 0 | 25 | |
| Ján Bánoci | 3 : 0 | 0 | 12 | |
| 1.liga, 25.11.2023 | Body celkom: 20 | |||
| Peter Jánošík | 3 : 0 | 0 | 12 | |
| Matej Procházka | 3 : 1 | 0 | 20 | |
| 1.liga, 04.02.2023 | Body celkom: 0 | |||
| Dávid Kubiček | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Lukáš Tužinčin | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 05.11.2022 | Body celkom: 25 | |||
| Tomáš Fecák | 3 : 0 | 0 | 15 | |
| Matej Procházka | 3 : 1 | 0 | 20 | |
| Peter Páva | 3 : 0 | 0 | 15 | |
| Martin Beňo | 3 : 0 | 0 | 25 | |
| 1.liga, 05.02.2022 | Body celkom: 15 | |||
| Matej Hrnčiřík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Páva | 3 : 0 | 0 | 15 | |
| Dávid Kubiček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 31.10.2021 | Body celkom: 25 | |||
| Peter Jánošík | 3 : 0 | 0 | 15 | |
| Peter Danko | 3 : 0 | 0 | 25 | |
| 1.liga, 30.10.2021 | Body celkom: 9 | |||
| Lukáš Tužinčin | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Tomáš Jutka | 3 : 0 | 0 | 9 | |
| 1.liga, 27.09.2020 | Body celkom: 12 | |||
| Lukáš Gašparík | 3 : 0 | 0 | 12 | |
| Sean Vittek | 3 : 0 | 0 | 4 | |
| 1.liga, 25.01.2020 | Body celkom: 10 | |||
| Sean Vittek | 3 : 0 | 0 | 10 | |
| Klára Kohlerová | 3 : 0 | 0 | 6 | |
| Extraliga 2018/2019 1.kolo, 30.09.2018 | Body celkom: 9 | |||
| Daniel Mekbib | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Marek Manik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Michal Polák | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Marek Panaček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Extraliga 2017/2018 4.kolo, 07.04.2018 | Body celkom: 25 | |||
| Branislav Strapek | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Šimon Maťas | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Miloš Liška | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Ľubomír Budinský | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Extraliga 2016/2017 3.kolo, 05.02.2017 | Body celkom: 15 | |||
| Peter Bálint | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Marek Kubiček | 3 : 0 | 15 | 0 | |
| Tomáš Tóth | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Extraliga 2016/2017 2.kolo, 26.11.2016 | Body celkom: 43 | |||
| Jakub Budinsky | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Lukáš Tužinčin | 3 : 2 | 25 | 0 | |
| Marek Gula | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Extraliga 2015/2016 4.kolo, 02.04.2016 | Body celkom: 43 | |||
| Peter Gál | 3 : 0 | 25 | 0 | |
| Michal Bohunčák | 3 : 1 | 6 | 0 | |
| Jakub Budinsky | 3 : 1 | 12 | 0 | |
| Marek Manik | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Extraliga 2015/2016 3.kolo, 30.01.2016 | Body celkom: 25 | |||
| Ivan Jančička | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Lucia Eckerova | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Marek Gula | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Extraliga 2015/2016 2.kolo, 14.11.2015 | Body celkom: 9 | |||
| Dušan Lorinčík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Gál | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Marek Manik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Branislav Strapek | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Extraliga 2015/2016 1.kolo, 10.10.2015 | Body celkom: 22 | |||
| Jozef Baranec | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Juraj Spáčil | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Ivan Jančička | 3 : 1 | 9 | 0 | |
| Extraliga 2014/2015 4.kolo, 21.03.2015 | Body celkom: 34 | |||
| Peter Seman | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Ľubomír Solčanský | 3 : 1 | 12 | 0 | |
| Jozef Baranec | 3 : 1 | 4 | 0 | |
| Šimon Maťas | 3 : 1 | 15 | 0 | |
| Extraliga 2014/2015 3.kolo, 24.01.2015 | Body celkom: 10 | |||
| Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Róbert Trnovec | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Marcel Erent | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Martin Kostolanský | 3 : 1 | 1 | 0 | |
| Extraliga 2014/2015 2.kolo, 22.11.2014 | Body celkom: 17 | |||
| Viktor Tóth | 3 : 1 | 4 | 0 | |
| Marek Šiška | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| David Boros | 3 : 1 | 12 | 0 | |
| Extraliga 2014/2015 1.kolo, 11.10.2014 | Body celkom: 36 | |||
| Pavol Škoda | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Patrik Varga | 3 : 0 | 20 | 0 | |
| Marek Kubiček | 3 : 1 | 6 | 0 | |
| Richard Taranda | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Extraliga 2013/2014 4.kolo, 15.03.2014 | Body celkom: 10 | |||
| Tomasz Gliba | 3 : 1 | 4 | 0 | |
| Šimon Maťas | 3 : 1 | 6 | 0 | |
| Extraliga 2013/2014 3.kolo, 25.01.2014 | Body celkom: 17 | |||
| Martin Kostolanský | 3 : 2 | 4 | 0 | |
| John MacLeod | 3 : 2 | 9 | 0 | |
| Dávid Kubiček | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Richard Taranda | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Extraliga 2013/2014 2.kolo, 30.11.2013 | Body celkom: 13 | |||
| Tomasz Gliba | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Mišo Vavro | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Attila Dobai | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Šimon Maťas | 3 : 1 | 6 | 0 | |
| 2.liga 2013/2014 1.kolo, 05.10.2013 | Body celkom: 20 | |||
| Pavol Ostertag | 3 : 0 | 7 | 0 | |
| Ivan Jančička | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Mikuláš Hladký | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Extraliga 2013/2014 1.kolo, 05.10.2013 | Body celkom: 13 | |||
| John MacLeod | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Martin Kostolanský | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Extra liga 2012/2013 3.kolo, 26.01.2013 | Body celkom: 36 | |||
| Janko Kořista | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Ján Fecák | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Roman Šulhánek | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Patrik Varga | 3 : 1 | 20 | 0 | |
| Extra liga 2012/2013, 17.11.2012 | Body celkom: 18 | |||
| Roman Celler | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Róbert Dobai | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Tomáš Fabšič | 3 : 1 | 9 | 0 | |
| Jakub Jakabšic | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Extra liga 2012/2013, 06.10.2012 | Body celkom: 23 | |||
| Ján Fecák | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Marcel Erent | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Ján Turek | 3 : 1 | 4 | 0 | |
| Daniel Durža | 3 : 0 | 15 | 0 | |
| Extra 2011/2012 február, 03.02.2012 | Body celkom: 9 | |||
| Jaroslav Doležal | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Dušan Baranec | 3 : 1 | 6 | 0 | |
| Attila Dobai | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Dávid Kubiček | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Extra liga 2011/2012 november, 05.11.2011 | Body celkom: 18 | |||
| Roman Celler | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Branislav Mišovič | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Róbert Dobai | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Július Toth | 3 : 1 | 6 | 0 | |
| Extra liga 2011/2012 oktober, 08.10.2011 | Body celkom: 10 | |||
| Matej Králik | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Tomáš Fabšič | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Roman Celler | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Daniel Mekbib | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2010/2011 marec, 11.03.2011 | Body celkom: 0 | |||
| Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Kviečinský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Attila Dobai | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Marek Manik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2010/2011 november, 06.11.2010 | Body celkom: 0 | |||
| Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Marcel Erent | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Marek Manik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Kviečinský | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2009-2010 marec, 13.03.2010 | Body celkom: 9 | |||
| Andrej Schmidtmayer | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Marcel Erent | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Anton Pacek | 3 : 2 | 9 | 0 | |
| Miroslav Celler | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Dušan Lorinčík | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2009-2010 januar, 30.01.2010 | Body celkom: 12 | |||
| Štefan Stanko | 3 : 1 | 12 | 0 | |
| Dušan Lorinčík | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Marcel Erent | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2009/2010, 19.09.2009 | Body celkom: 12 | |||
| Štefan Stanko | 3 : 2 | 12 | 0 | |
| John MacLeod | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.