Ročník: 1969
Klub: BALDI KE
Družstvo: REKREATIVO Košice
Registračné číslo: 1074
| Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 62 | (-11) | 63 | (-44) | ||
| 01.03.2026 | 51 | (-1) | 107 | (-12) | ||
| 01.02.2026 | 50 | (-1) | 119 | (7) | ||
| 01.01.2026 | 49 | (0) | 112 | (0) | ||
| 01.12.2025 | 49 | (-2) | 112 | (-10) | ||
| 01.11.2025 | 47 | (19) | 122 | (56) | ||
| 01.10.2025 | 66 | (1) | 66 | (0) | ||
| 01.09.2025 | 67 | (0) | 66 | (0) | ||
| 01.06.2025 | 67 | (3) | 66 | (0) | ||
| 01.05.2025 | 70 | (3) | 66 | (-8) | ||
| 01.04.2025 | 73 | (-4) | 74 | (-10) | ||
| 01.03.2025 | 69 | (36) | 84 | (66) | ||
| 01.02.2025 | 105 | (-1) | 18 | (0) | ||
| jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 |
| jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49 | 50 | 51 | 62 | 2026 | ||||||||
| 2025 | 104 | 105 | 69 | 73 | 70 | 67 | 67 | 66 | 47 | 49 | 2025 | ||
| 2024 | 74 | 73 | 80 | 81 | 80 | 77 | 77 | 78 | 82 | 87 | 2024 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 65 | 58 | 67 | 67 | 67 | 70 | 69 | 68 | 2023 | ||
| 2022 | 117 | 83 | 75 | 75 | 72 | 69 | 68 | 71 | 72 | 2022 | |||
| 2021 | 131 | 128 | 2021 | ||||||||||
| 2020 | 154 | 154 | 159 | 186 | 159 | 188 | 193 | 2020 | |||||
| 2019 | 95 | 194 | 158 | 154 | 152 | 152 | 152 | 2019 | |||||
| 2018 | 135 | 132 | 130 | 142 | 140 | 141 | 149 | 101 | 110 | 2018 | |||
| 2017 | 154 | 155 | 145 | 137 | 135 | 2017 | |||||||
| 2016 | 71 | 87 | 92 | 88 | 89 | 86 | 104 | 136 | 136 | 2016 | |||
| 2015 | 79 | 72 | 74 | 77 | 81 | 81 | 77 | 77 | 76 | 2015 | |||
| 2014 | 41 | 50 | 53 | 53 | 60 | 62 | 59 | 63 | 65 | 2014 | |||
| 2013 | 62 | 66 | 56 | 57 | 44 | 47 | 47 | 49 | 49 | 2013 | |||
| 2012 | 59 | 53 | 60 | 61 | 61 | 57 | 63 | 54 | 57 | 2012 | |||
| 2011 | 50 | 51 | 53 | 55 | 53 | 55 | 49 | 53 | 60 | 2011 | |||
| 2010 | 61 | 55 | 54 | 44 | 44 | 45 | 48 | 49 | 45 | 2010 | |||
| 2009 | 70 | 65 | 66 | 68 | 66 | 65 | 67 | 64 | 68 | 2009 | |||
| 2008 | 74 | 72 | 67 | 75 | 74 | 73 | 69 | 72 | 69 | 2008 | |||
| 2007 | 101 | 106 | 104 | 77 | 79 | 78 | 79 | 83 | 75 | 2007 | |||
| 2006 | 67 | 85 | 85 | 79 | 86 | 84 | 85 | 77 | 97 | 2006 | |||
| 2005 | 73 | 59 | 64 | 65 | 62 | 64 | 66 | 64 | 62 | 2005 | |||
| 2004 | 79 | 75 | 68 | 64 | 70 | 68 | 72 | 71 | 83 | 2004 | |||
| 2003 | 74 | 81 | 90 | 91 | 97 | 98 | 89 | 113 | 79 | 2003 | |||
| 2002 | 58 | 52 | 56 | 51 | 69 | 2002 |
| súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
|---|---|---|---|---|
| 2.liga, 31.01.2026 | Body celkom: 4 | |||
| Daniel Hrozány | 3 : 1 | 0 | 4 | |
| Dezider Meško | 3 : 0 | 0 | 3 | |
| Ján Ružík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga, 18.10.2025 | Body celkom: 6 | |||
| Marek Sýkora | 3 : 2 | 0 | 6 | |
| Peter Skladaný | 3 : 2 | 0 | 6 | |
| 2.liga, 23.03.2025 | Body celkom: 0 | |||
| Dominik Hrušecký | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga, 22.03.2025 | Body celkom: 12 | |||
| Anton Pindiak | 3 : 2 | 0 | 4 | |
| Matej Tunega | 3 : 2 | 0 | 12 | |
| Tomáš Koctur | 3 : 0 | 0 | 9 | |
| 2.liga, 02.02.2025 | Body celkom: 0 | |||
| Kamil Hirka | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga, 01.02.2025 | Body celkom: 12 | |||
| Peter Lacko | 3 : 2 | 0 | 12 | |
| Daniel Hrozány | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga, 24.11.2024 | Body celkom: 0 | |||
| Vlado Vanko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga, 23.11.2024 | Body celkom: 6 | |||
| Anton Pindiak | 3 : 2 | 0 | 4 | |
| Tomáš Kuchárik | 3 : 1 | 0 | 6 | |
| 2.liga, 14.04.2024 | Body celkom: 4 | |||
| Kamil Hirka | 3 : 2 | 0 | 4 | |
| 2.liga, 13.04.2024 | Body celkom: 4 | |||
| Richard Taranda | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Daniel Hrozány | 3 : 1 | 0 | 4 | |
| 2.liga, 26.11.2023 | Body celkom: 9 | |||
| Peter Lacko | 3 : 0 | 0 | 9 | |
| Tomáš Trutz | 3 : 1 | 0 | 4 | |
| 2.liga, 25.11.2023 | Body celkom: 4 | |||
| Tomáš Koctur | 3 : 2 | 0 | 4 | |
| Richard Taranda | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga, 08.10.2023 | Body celkom: 4 | |||
| Róbert Hodál | 3 : 2 | 0 | 4 | |
| 2.liga, 07.10.2023 | Body celkom: 4 | |||
| Matúš Krett | 3 : 2 | 0 | 4 | |
| Michal Pavlík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga, 01.04.2023 | Body celkom: 0 | |||
| Martin Roják | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Miroslav Staviarsky | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Lukáš Boček | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga, 05.02.2023 | Body celkom: 4 | |||
| Richard Višňovský | 3 : 0 | 0 | 4 | |
| Adam Sorkovský | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga, 04.02.2023 | Body celkom: 9 | |||
| Ladislav Frenkel | 3 : 1 | 0 | 9 | |
| Marek Leporis | 3 : 2 | 0 | 4 | |
| 2.liga, 05.11.2022 | Body celkom: 6 | |||
| David Labík | 3 : 1 | 0 | 6 | |
| Tomáš Vittek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Matej Tunega | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga, 24.09.2022 | Body celkom: 4 | |||
| Tomáš Koctur | 3 : 1 | 0 | 4 | |
| Marek Leporis | 3 : 0 | 0 | 4 | |
| Róbert Hodál | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga, 03.04.2022 | Body celkom: 9 | |||
| Miloš Veverka | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Ladislav Frenkel | 3 : 0 | 0 | 9 | |
| 2.liga, 02.04.2022 | Body celkom: 3 | |||
| Dezider Meško | 3 : 2 | 0 | 3 | |
| 2.liga, 06.02.2022 | Body celkom: 4 | |||
| Martin Roják | 3 : 1 | 0 | 4 | |
| David Labík | 3 : 0 | 0 | 4 | |
| 2.liga, 05.02.2022 | Body celkom: 10 | |||
| Juraj Balko | 3 : 2 | 0 | 10 | |
| Tibor Alexík | 3 : 1 | 0 | 3 | |
| 2.liga, 31.10.2021 | Body celkom: 4 | |||
| Filip Králik | 3 : 0 | 0 | 4 | |
| Marcel Kišš | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga, 30.10.2021 | Body celkom: 5 | |||
| Róbert Hodál | 3 : 1 | 0 | 5 | |
| Tibor Bitter | 3 : 0 | 0 | 5 | |
| 1.liga, 26.01.2020 | Body celkom: 0 | |||
| Jakub Kristl | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Igor Šťastný | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 29.09.2019 | Body celkom: 1 | |||
| Martin Kostolanský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Vitezlas Šišlák | 3 : 1 | 0 | 1 | |
| 1.liga, 28.09.2019 | Body celkom: 0 | |||
| Ľubomír Budinský | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Tomasz Gliba | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2018/2019 4.kolo, 30.03.2019 | Body celkom: 0 | |||
| John MacLeod | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Nicholas Ashford | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Janko Kořista | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2018/2019 3.kolo, 02.02.2019 | Body celkom: 0 | |||
| Marek Sýkora | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Igor Šťastný | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2018/2019 1.kolo, 06.10.2018 | Body celkom: 24 | |||
| Peter Jánošík | 3 : 1 | 9 | 0 | |
| Martin Pacal | 3 : 1 | 12 | 0 | |
| Peter Aftanas | 3 : 2 | 3 | 0 | |
| 1.liga 2017/2018 4.kolo, 07.04.2018 | Body celkom: 5 | |||
| Július Pozdech | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Milan Jakabšic | 3 : 1 | 5 | 0 | |
| Juraj Spáčil | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2017/2018 3.kolo, 03.02.2018 | Body celkom: 0 | |||
| Ján Turek | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Seman | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2017/2018 2.kolo, 02.12.2017 | Body celkom: 3 | |||
| Richard Taranda | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Dušan Richtárik | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Ján Ružík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1-liga 2017/2018 1.kolo, 30.09.2017 | Body celkom: 4 | |||
| Daniel Durža | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Anton Pacek | 3 : 1 | 4 | 0 | |
| Baldi Gregor | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2016/2017 4.kolo, 01.04.2017 | Body celkom: 5 | |||
| Pavol Bobovský | 3 : 1 | 1 | 0 | |
| Martin Roják | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Vladimír Ďurej | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| 1.liga 2015/2016 3.kolo, 30.01.2016 | Body celkom: 0 | |||
| Peter Danko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Štefan Hudák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Bálint | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| John MacLeod | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2015/2016 1.kolo, 10.10.2015 | Body celkom: 9 | |||
| Peter Danko | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Bálint | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Štefan Hudák | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Ján Turek | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| 1.liga 2014/2015 4.kolo, 21.03.2015 | Body celkom: 10 | |||
| Rastislav Repka | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Tomáš Kozáček | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Roman Šulhánek | 3 : 2 | 4 | 0 | |
| 1.liga 2014/2015 3.kolo, 24.01.2015 | Body celkom: 12 | |||
| Nicholas Ashford | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Ján Proocháska | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Maroš Trabalka | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| 1.liga 2014/2015 2.kolo, 22.11.2014 | Body celkom: 6 | |||
| Milan Laporčák | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Matúš Krett | 3 : 1 | 6 | 0 | |
| Anton Pacek | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 1-liga 2014/2015 1.kolo, 11.10.2014 | Body celkom: 6 | |||
| Branislav Strapek | 3 : 2 | 6 | 0 | |
| Štefan Hudák | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Radovan Ďuga | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Juraj Tekel | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2013/2014 3.kolo, 25.01.2014 | Body celkom: 0 | |||
| Michal Potecký | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Ján Fecák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Andrej Schmidtmayer | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Martin Polák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Maroš Trabalka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2013/2014 2.kolo, 30.11.2013 | Body celkom: 6 | |||
| Martin Polák | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Matúš Krett | 3 : 1 | 6 | 0 | |
| 1.liga 2013/2014 1.kolo, 05.10.2013 | Body celkom: 18 | |||
| Matúš Krett | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Martin Polák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Michal Potecký | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Milan Laporčák | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Maroš Trabalka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2012/2013 4.kolo, 02.03.2013 | Body celkom: 16 | |||
| Tomáš Lizúch | 3 : 1 | 3 | 0 | |
| Rastislav Repka | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Róbert Vecel | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| 2.liga 2012/2013 3.kolo, 26.01.2013 | Body celkom: 16 | |||
| Vitezlas Šišlák | 3 : 1 | 4 | 0 | |
| Matúš Krett | 3 : 2 | 6 | 0 | |
| Ľubomír Schmidtmayer | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Martin Sprušanský | 3 : 1 | 3 | 0 | |
| 2.liga 2012/2013, 17.11.2012 | Body celkom: 4 | |||
| Róbert Vecel | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Rastislav Repka | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2012/2013, 06.10.2012 | Body celkom: 23 | |||
| Rastislav Repka | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Samuel Sprušanský | 3 : 1 | 3 | 0 | |
| Milan Oško | 3 : 2 | 4 | 0 | |
| Marián Škombár | 3 : 0 | 7 | 0 | |
| Róbert Vecel | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2011/2012 marec, 17.03.2012 | Body celkom: 13 | |||
| Jakub Jakabšic | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Janko Kořista | 3 : 2 | 9 | 0 | |
| Ján Turek | 3 : 1 | 4 | 0 | |
| Ivan Jančička | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2011/2012 február, 03.02.2012 | Body celkom: 0 | |||
| Daniel Durža | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Ľubomír Solčanský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Pavol Belluš | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Anton Pacek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2011/2012 november, 05.11.2011 | Body celkom: 12 | |||
| Pavol Belluš | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| John MacLeod | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Viktor Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Martin Polák | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| 1.liga 2011/2012 oktober, 08.10.2011 | Body celkom: 0 | |||
| Pavol Belluš | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| John MacLeod | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Šiška | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Martin Polák | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Viktor Tóth | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2010/2011 marec, 11.03.2011 | Body celkom: 15 | |||
| Peter Mayer | 3 : 1 | 6 | 0 | |
| Branislav Mišovič | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Róbert Vecel | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Robo Klein | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Ľubomír Schmidtmayer | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Anton Pacek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2010/2011 január, 29.01.2011 | Body celkom: 6 | |||
| Martin Lizúch | 3 : 1 | 3 | 0 | |
| Pavol Belluš | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Edo Vaňo | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Milan Laporčák | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Kamil Hirka | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| 2.liga 2010/2011 november, 06.11.2010 | Body celkom: 12 | |||
| Milan Blažek | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| František Kráľ | 3 : 2 | 6 | 0 | |
| Robo Dindeš | 3 : 2 | 3 | 0 | |
| Vladimír Chrt | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2010/2011 september, 18.09.2010 | Body celkom: 3 | |||
| Jaro Hlinka | 3 : 1 | 3 | 0 | |
| Pavol Belluš | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Tomáš Kozáček | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Ján Bánoci | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2009-2010 marec, 13.03.2010 | Body celkom: 19 | |||
| Milan Blažek | 3 : 2 | 3 | 0 | |
| Ľubo Kupec | 3 : 2 | 3 | 0 | |
| Róbert Vecel | 3 : 2 | 4 | 0 | |
| Peter Mayer | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Branislav Mišovič | 3 : 2 | 9 | 0 | |
| Ľuboš Brozman | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2009-2010 januar, 30.01.2010 | Body celkom: 8 | |||
| Dávid Kúdora | 3 : 2 | 3 | 0 | |
| Tomáš Drahovský | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Aneta Trabalková | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Severín Palko | 3 : 1 | 4 | 0 | |
| Vlado Ruščin | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2009/2010 november, 08.11.2009 | Body celkom: 14 | |||
| Róbert Vecel | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Vladimír Chrt | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Jaroslav Kaščák | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Ľuboš Brozman | 3 : 1 | 4 | 0 | |
| Michal Béreš | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Peter Suja | 3 : 2 | 3 | 0 | |
| 2.liga 2009/2010 september, 19.09.2009 | Body celkom: 12 | |||
| Ján Guoth | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Tomáš Drahovský | 3 : 1 | 1 | 0 | |
| Severín Palko | 3 : 2 | 4 | 0 | |
| Vlado Ruščin | 3 : 1 | 4 | 0 | |
| 2.liga 2008/2009 marec, 14.03.2009 | Body celkom: 6 | |||
| Dušan Schmidtmayer | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Aneta Trabalková | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Peter Mayer | 3 : 2 | 4 | 0 | |
| Róbert Vecel | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Martin Kozlovský | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2008/2009 januar, 31.01.2009 | Body celkom: 1 | |||
| Dávid Kúdora | 3 : 1 | 1 | 0 | |
| Edo Vaňo | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Ladislav Kiss | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2008/2009, 08.11.2008 | Body celkom: 9 | |||
| Branislav Mišovič | 3 : 1 | 3 | 0 | |
| Lukáš Kaňuk | 3 : 1 | 1 | 0 | |
| Anton Pacek | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Jozef Habánek | 3 : 1 | 4 | 0 | |
| Štefan Motešický | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| 2.liga 2008/2009 september, 21.09.2008 | Body celkom: 14 | |||
| Ján Tkáč | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Peter Sirota | 3 : 2 | 4 | 0 | |
| Ladislav Zeťák | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Dušan Gáfrik | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| 2.liga 2007/2008 4.kolo, 15.03.2008 | Body celkom: 3 | |||
| Ľuboš Brozman | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Michal Janeček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Miroslav Burica | 3 : 1 | 3 | 0 | |
| Stanislav Kurimai | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2007/2008 3.kolo, 26.01.2008 | Body celkom: 8 | |||
| Stanislav Kurimai | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Anton Pacek | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Ján Žiaran | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Michal Janeček | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2007/2008 2.kolo, 10.11.2007 | Body celkom: 4 | |||
| Jozef Habánek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Štefan Šinglár | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Stanislav Kurimai | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Michal Sprušanský | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| 2.liga 2006/2007 7. a 8.kolo, 25.03.2007 | Body celkom: 15 | |||
| Peter Štofaňák | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Milan Laporčák | 3 : 1 | 6 | 0 | |
| Ivana Blažeková | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Pavol Belluš | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| 2.liga 2006/2007 5. a 6.kolo, 27.01.2007 | Body celkom: 3 | |||
| Ján Lukáč | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Marcel Kravec | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Ľuboš Priehoda | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Ludek Kurka | 3 : 2 | 3 | 0 | |
| 2.liga 2006/2007 3. a 4.kolo, 21.10.2006 | Body celkom: 15 | |||
| Tomáš Kozáček | 3 : 2 | 4 | 0 | |
| Saša Bányászová | 3 : 1 | 3 | 0 | |
| Jakub Píchal | 3 : 2 | 4 | 0 | |
| Ľubomír Schmidtmayer | 3 : 1 | 4 | 0 | |
| Dohrávka 2.liga 2006/2007 1. a 2.kolo, 05.10.2006 | Body celkom: 3 | |||
| Ľuboš Brejčák | 3 : 2 | 3 | 0 | |
| Dušan Gerda | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2006/2007 1. a 2.kolo, 23.09.2006 | Body celkom: 0 | |||
| Jozef Habánek | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2005/2006 7. a 8.kolo, 18.03.2006 | Body celkom: 7 | |||
| Michal Sekeráš | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Trabalka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Jakub Píchal | 3 : 2 | 4 | 0 | |
| Tomáš Strnisko | 3 : 2 | 3 | 0 | |
| 2.liga 2005/2006 5. a 6.kolo, 28.01.2006 | Body celkom: 0 | |||
| Jaroslav Holáčik | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Oto Šofranko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2005/2006 3. a 4.kolo, 12.11.2005 | Body celkom: 8 | |||
| Jakub Píchal | 3 : 2 | 4 | 0 | |
| Maroš Trabalka | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Michal Sekeráš | 3 : 1 | 4 | 0 | |
| 2.liga 2005/2006 1. a 2.kolo, 24.09.2005 | Body celkom: 4 | |||
| Heňa Lokšová | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Ludek Kurka | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| 2.liga 2004/2005 7. a 8.kolo, 10.04.2005 | Body celkom: 9 | |||
| Ján Balaščík | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Ján Tkáč | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Maroš Trabalka | 3 : 1 | 3 | 0 | |
| Peter Sirota | 3 : 1 | 3 | 0 | |
| Ivan Moncoľ | 3 : 1 | 1 | 0 | |
| 2,liga 2004/2005 5. a 6.kolo, 05.02.2005 | Body celkom: 7 | |||
| Marcel Kravec | 3 : 2 | 3 | 0 | |
| Robo Dindeš | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Marko Sluka | 3 : 2 | 1 | 0 | |
| 2.liga 2004/5 3. a 4.kolo, 27.11.2004 | Body celkom: 2 | |||
| Oto Šofranko | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Róbert Rusnák | 3 : 2 | 1 | 0 | |
| Peter Trabalka | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Sirota | 3 : 2 | 1 | 0 | |
| 2.liga 2004/2004 1. a 2.kolo, 09.10.2004 | Body celkom: 3 | |||
| Marko Sluka | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Tomáš Strnisko | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Marián Hudak | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Stanislav Kurimai | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2003/2004 7. a 8.kolo, 24.04.2004 | Body celkom: 3 | |||
| Ľuboš Priehoda | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Michal Kazáni | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Pavol Belluš | 3 : 1 | 3 | 0 | |
| 2.liga 2003/2004 5. a 6.kolo, 07.03.2004 | Body celkom: 6 | |||
| René Barník | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Maroš Maxián | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Trabalka | 3 : 2 | 6 | 0 | |
| Dušan Lobotka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2003/2004 3.a 4.kolo, 17.01.2004 | Body celkom: 7 | |||
| Jakub Píchal | 3 : 1 | 7 | 0 | |
| Aneta Paprnáková | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Michal Kazáni | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2003/2004 5.a 6.kolo, 17.01.2004 | Body celkom: 0 | |||
| Ivo Koranda | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2003/2004 1. a 2.kolo, 08.11.2003 | Body celkom: 0 | |||
| Peter Štofaňák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Trabalka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Dušan Lobotka | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| René Barník | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2002/03 7. a 8.kolo, 08.03.2003 | Body celkom: 0 | |||
| Aneta Paprnáková | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2002/3 7.a 8.kolo, 08.03.2003 | Body celkom: 0 | |||
| Marek Kubiček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Marek Manik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 5.a 6.kolo, 18.01.2003 | Body celkom: 0 | |||
| Dirga | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2002/3 1.a 2.kolo, 14.09.2002 | Body celkom: 4 | |||
| Marián Vojtek | 3 : 1 | 3 | 0 | |
| René Barník | 3 : 2 | 1 | 0 | |
| 2.liga 2001/2002 8.kolo, 20.04.2002 | Body celkom: 10 | |||
| Peter Stredanský | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Dušan Gerda | 3 : 1 | 4 | 0 | |
| 1.liga 2001/2002 6.kolo, 16.02.2002 | Body celkom: 0 | |||
| Karol Pajer | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Ján Žemlička | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2001/2002 5.kolo, 19.01.2002 | Body celkom: 15 | |||
| Norbert Havalec | 3 : 0 | 15 | 0 | |
| Patrik Varga | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 4.kolo, 08.12.2001 | Body celkom: 3 | |||
| Peter Štofaňák | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Dirga | 3 : 2 | 3 | 0 | |
| 2.liga 2001/2002 3.kolo, 10.11.2001 | Body celkom: 8 | |||
| Zoltán Méhes | 3 : 2 | 4 | 0 | |
| Karol Fraňo | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| 2.liga 2001/2002 2.kolo, 20.10.2001 | Body celkom: 3 | |||
| Pavol Bobovský | 3 : 1 | 3 | 0 | |
| 2.Liga 2001/2002 1.kolo, 22.09.2001 | Body celkom: 20 | |||
| Roman Vajs | 3 : 0 | 10 | 0 | |
| Patrik Varga | 3 : 1 | 10 | 0 | |
| Extraliga 2000/2001, 01.06.2001 | Body celkom: 0 | |||
| Peter Štofaňák | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Marek Zvonček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Tomáš Hrázský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Kočíšek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Rasťo Koyš | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Jaroslav Fondrk | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Švábik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Marek Kristl | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
