Ročník: 1992
Klub: IMET SK BA
Družstvo: SC Pohoda Trnava
Registračné číslo: 1713
| Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 2 | (0) | 1536.75 | (0) | ||
| 01.06.2026 | 2 | (0) | 1536.75 | (-265) | ||
| 01.05.2026 | 2 | (2) | 1801.75 | (494.25) | ||
| 01.04.2026 | 4 | (0) | 1307.5 | (45) | ||
| 01.03.2026 | 4 | (0) | 1262.5 | (-104.75) | ||
| 01.02.2026 | 4 | (0) | 1367.25 | (45.75) | ||
| 01.01.2026 | 4 | (0) | 1321.5 | (-159) | ||
| 01.12.2025 | 4 | (0) | 1480.5 | (204) | ||
| 01.11.2025 | 4 | (0) | 1276.5 | (-217) | ||
| 01.10.2025 | 4 | (0) | 1493.5 | (28) | ||
| 01.09.2025 | 4 | (0) | 1465.5 | (0) | ||
| 01.06.2025 | 4 | (0) | 1465.5 | (84.75) | ||
| 01.05.2025 | 4 | (0) | 1380.75 | (-188.25) | ||
| jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.50 | 185.25 | 45.00 | 557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 | 254.00 | 0.00 |
| jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2026 | |||||
| 2025 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2025 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2024 | ||
| 2023 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2023 | ||
| 2022 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2022 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2021 | ||||
| 2020 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2020 | |||
| 2019 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2019 | |||||
| 2018 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2018 | |||
| 2017 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2017 | |||
| 2016 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2016 | |||
| 2015 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2015 | |||
| 2014 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2014 | |||
| 2013 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2013 | |||
| 2012 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 9 | 2012 | |||
| 2011 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 11 | 8 | 6 | 2011 | |||
| 2010 | 23 | 21 | 21 | 21 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 2010 | |||
| 2009 | 40 | 36 | 36 | 31 | 28 | 27 | 22 | 21 | 23 | 2009 | |||
| 2008 | 166 | 143 | 146 | 112 | 114 | 84 | 92 | 71 | 46 | 2008 | |||
| 2007 | 175 | 187 | 163 | 2007 |
| súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
|---|---|---|---|---|
| 1.liga, 14.03.2026 | Body celkom: 30 | |||
| Michal Potecký | 3 : 0 | 0 | 30 | |
| Tomáš Tóth | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Lukáš Tužinčin | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Andrej Královič | 3 : 2 | 0 | 15 | |
| 1.liga, 31.01.2026 | Body celkom: 30 | |||
| Michal Potecký | 3 : 0 | 0 | 30 | |
| Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Matej Procházka | 3 : 1 | 0 | 25 | |
| 1.liga, 18.10.2025 | Body celkom: 45 | |||
| Jakub Zapala | 3 : 0 | 0 | 9 | |
| Matej Procházka | 3 : 0 | 0 | 25 | |
| Lukáš Tužinčin | 3 : 2 | 0 | 45 | |
| 1.liga, 01.02.2025 | Body celkom: 35 | |||
| Tomáš Tóth | 3 : 0 | 0 | 35 | |
| Michal Potecký | 3 : 0 | 0 | 25 | |
| 1.liga, 23.11.2024 | Body celkom: 30 | |||
| Jakub Zapala | 3 : 1 | 0 | 20 | |
| Marek Manik | 3 : 1 | 0 | 30 | |
| Lukáš Tužinčin | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 12.10.2024 | Body celkom: 35 | |||
| Lukáš Tužinčin | 3 : 2 | 0 | 35 | |
| Andrej Královič | 3 : 0 | 0 | 15 | |
| Michal Potecký | 3 : 0 | 0 | 25 | |
| 1.liga, 13.04.2024 | Body celkom: 25 | |||
| Michal Potecký | 3 : 0 | 0 | 25 | |
| Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 03.02.2024 | Body celkom: 25 | |||
| Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Michal Potecký | 3 : 0 | 0 | 25 | |
| 1.liga, 26.11.2023 | Body celkom: 35 | |||
| Ivan Tomko | 3 : 0 | 0 | 35 | |
| Ladislav Barkoci | 3 : 0 | 0 | 12 | |
| 1.liga, 25.11.2023 | Body celkom: 15 | |||
| Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Tomáš Jutka | 3 : 0 | 0 | 15 | |
| 1.liga, 08.10.2023 | Body celkom: 30 | |||
| Lukáš Tužinčin | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Michal Potecký | 3 : 0 | 0 | 30 | |
| 1.liga, 07.10.2023 | Body celkom: 15 | |||
| Kamil Bočkay | 3 : 0 | 0 | 6 | |
| Tomáš Fecák | 3 : 0 | 0 | 15 | |
| 1.liga, 02.04.2023 | Body celkom: 60 | |||
| Vlado Vanko | 3 : 0 | 0 | 6 | |
| Lukáš Tužinčin | 3 : 2 | 0 | 60 | |
| 1.liga, 01.04.2023 | Body celkom: 25 | |||
| Michal Potecký | 3 : 0 | 0 | 25 | |
| Tomáš Fecák | 3 : 0 | 0 | 15 | |
| 1.liga, 04.02.2023 | Body celkom: 30 | |||
| Peter Hrúzik | 3 : 1 | 0 | 30 | |
| Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Martin Beňo | 3 : 0 | 0 | 20 | |
| 1.liga, 05.11.2022 | Body celkom: 20 | |||
| Lukáš Tužinčin | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Tomáš Fecák | 3 : 0 | 0 | 15 | |
| Michal Potecký | 3 : 0 | 0 | 20 | |
| 1.liga, 24.09.2022 | Body celkom: 25 | |||
| Martin Beňo | 3 : 0 | 0 | 25 | |
| Michal Novomeský | 3 : 0 | 0 | 9 | |
| 1.liga, 03.04.2022 | Body celkom: 30 | |||
| Martin Beňo | 3 : 1 | 0 | 30 | |
| Lukáš Tužinčin | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 06.02.2022 | Body celkom: 20 | |||
| Michal Potecký | 3 : 0 | 0 | 20 | |
| Ján Bánoci | 3 : 0 | 0 | 12 | |
| 1.liga, 05.02.2022 | Body celkom: 25 | |||
| Matej Hrnčiřík | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Hrúzik | 3 : 0 | 0 | 25 | |
| 1.liga, 31.10.2021 | Body celkom: 15 | |||
| Lukáš Tužinčin | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Páva | 3 : 0 | 0 | 15 | |
| 1.liga, 30.10.2021 | Body celkom: 25 | |||
| Martin Beňo | 3 : 0 | 0 | 25 | |
| 1.liga, 25.09.2021 | Body celkom: 20 | |||
| Marek Kubiček | 3 : 0 | 0 | 20 | |
| Ivan Tomko | 3 : 0 | 0 | 20 | |
| 1.liga, 27.09.2020 | Body celkom: 15 | |||
| Juraj Tekel | 3 : 0 | 0 | 15 | |
| Miroslav Celler | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 26.09.2020 | Body celkom: 30 | |||
| Martin Beňo | 3 : 0 | 0 | 20 | |
| Ladislav Barkoci | 3 : 0 | 0 | 12 | |
| Peter Šiška | 3 : 0 | 0 | 30 | |
| 1.liga, 26.01.2020 | Body celkom: 15 | |||
| Peter Danko | 3 : 0 | 0 | 15 | |
| Heňa Lokšová | 3 : 0 | 0 | 6 | |
| 1.liga, 25.01.2020 | Body celkom: 12 | |||
| Tomáš Fecák | 3 : 0 | 0 | 12 | |
| 1.liga, 03.11.2019 | Body celkom: 35 | |||
| Peter Šiška | 3 : 0 | 0 | 20 | |
| Matej Hrnčiřík | 3 : 1 | 0 | 35 | |
| 1.liga, 02.11.2019 | Body celkom: 25 | |||
| Ľubomír Solčanský | 3 : 2 | 0 | 25 | |
| 1.liga, 29.09.2019 | Body celkom: 20 | |||
| Tomáš Tóth | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Juraj Tekel | 3 : 0 | 0 | 20 | |
| 1.liga, 28.09.2019 | Body celkom: 12 | |||
| Andrea Malinová | 3 : 0 | 0 | 12 | |
| Vlado Vanko | 3 : 0 | 0 | 12 | |
| Extraliga 2018/2019 4.kolo, 13.04.2019 | Body celkom: 20 | |||
| Michal Jadrníček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Lukáš Tužinčin | 3 : 0 | 20 | 0 | |
| David Boros | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Extraliga 2018/2019 3.kolo, 26.01.2019 | Body celkom: 40 | |||
| Martin Beňo | 3 : 0 | 15 | 0 | |
| Ľubomír Solčanský | 3 : 1 | 25 | 0 | |
| Marek Manik | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Lukáš Tužinčin | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Extraliga 2018/2019 2.kolo, 24.11.2018 | Body celkom: 45 | |||
| Lukáš Tužinčin | 3 : 0 | 25 | 0 | |
| Martin Beňo | 3 : 1 | 20 | 0 | |
| Michal Jadrníček | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Marek Manik | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Extraliga 2018/2019 1.kolo, 30.09.2018 | Body celkom: 40 | |||
| Marek Manik | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Martin Beňo | 3 : 0 | 20 | 0 | |
| Michal Jadrníček | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Benjamín Bergel | 3 : 1 | 20 | 0 | |
| Extraliga 2017/2018 4.kolo, 07.04.2018 | Body celkom: 50 | |||
| Marek Manik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Miroslav Celler | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Lukáš Gašparík | 3 : 1 | 20 | 0 | |
| Lukáš Tužinčin | 3 : 2 | 30 | 0 | |
| Extraliga 2017/2018 3.kolo, 03.02.2018 | Body celkom: 50 | |||
| Lukáš Gašparík | 3 : 0 | 20 | 0 | |
| Miroslav Celler | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Lukáš Tužinčin | 3 : 0 | 30 | 0 | |
| Tomáš Tóth | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Extraliga 2017/2018 2.kolo, 02.12.2017 | Body celkom: 42 | |||
| Štefan Hudák | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Lukáš Tužinčin | 3 : 2 | 30 | 0 | |
| Miroslav Celler | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Extraliga 2017/2018 1.kolo, 30.09.2017 | Body celkom: 80 | |||
| Miroslav Celler | 3 : 1 | 35 | 0 | |
| Lukáš Gašparík | 3 : 1 | 15 | 0 | |
| Lukáš Tužinčin | 3 : 1 | 30 | 0 | |
| Extraliga 2016/2017 4.kolo, 01.04.2017 | Body celkom: 32 | |||
| Juraj Spáčil | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Dušan Lorinčík | 3 : 0 | 20 | 0 | |
| Extraliga 2016/2017 2.kolo, 26.11.2016 | Body celkom: 24 | |||
| Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Martin Beňo | 3 : 1 | 12 | 0 | |
| Juraj Spáčil | 3 : 2 | 12 | 0 | |
| Extraliga 2016/2017 1.kolo, 01.10.2016 | Body celkom: 12 | |||
| Maroš Trabalka | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Daniel Mekbib | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Miroslav Celler | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Extraliga 2015/2016 4.kolo, 02.04.2016 | Body celkom: 18 | |||
| Michal Bohunčák | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Ivan Tomko | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Extraliga 2015/2016 3.kolo, 30.01.2016 | Body celkom: 25 | |||
| Šimon Maťas | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Jozef Baranec | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Martin Beňo | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Ivan Jančička | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Extraliga 2015/2016 2.kolo, 14.11.2015 | Body celkom: 14 | |||
| Pavel Blaha | 3 : 0 | 10 | 0 | |
| Michal Bohunčák | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Extraliga 2015/2016 1.kolo, 10.10.2015 | Body celkom: 24 | |||
| Jakub Budinsky | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Ivan Jančička | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Matej Hrnčiřík | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Jánošík | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Extraliga 2014/2015 4.kolo, 21.03.2015 | Body celkom: 30 | |||
| Marek Zvonček | 3 : 1 | 15 | 0 | |
| Peter Seman | 3 : 1 | 3 | 0 | |
| Ľubomír Solčanský | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Extraliga 2014/2015 3.kolo, 24.01.2015 | Body celkom: 26 | |||
| Juraj Spáčil | 3 : 1 | 4 | 0 | |
| Lucia Eckerova | 3 : 0 | 10 | 0 | |
| Miroslav Masarčin | 3 : 2 | 3 | 0 | |
| Linda Hrúziková | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Extraliga 2014/2015 2.kolo, 22.11.2014 | Body celkom: 33 | |||
| Janko Kořista | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Michal Novomeský | 3 : 2 | 3 | 0 | |
| Patrik Varga | 3 : 0 | 20 | 0 | |
| Ivan Jančička | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Extraliga 2014/2015 1.kolo, 11.10.2014 | Body celkom: 55 | |||
| Ivan Tomko | 3 : 2 | 25 | 0 | |
| Marek Gula | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Šimon Maťas | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Stanislav Pavlovič | 3 : 0 | 15 | 0 | |
| Extraliga 2013/2014 4.kolo, 15.03.2014 | Body celkom: 15 | |||
| Roman Šulhánek | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Daniel Durža | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Patrik Varga | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Extraliga 2013/2014 3.kolo, 25.01.2014 | Body celkom: 29 | |||
| Balázs Farkas | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Hrúzik | 3 : 2 | 25 | 0 | |
| Richard Taranda | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Extraliga 2013/2014 2.kolo, 30.11.2013 | Body celkom: 9 | |||
| Attila Dobai | 3 : 2 | 6 | 0 | |
| Tomasz Gliba | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Extraliga 2013/2014 1.kolo, 05.10.2013 | Body celkom: 31 | |||
| Marek Gula | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Mikuláš Macko | 3 : 0 | 15 | 0 | |
| Stanislav Pavlovič | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Miroslav Masarčin | 3 : 0 | 10 | 0 | |
| Extraliga2012/2013 4.kolo, 02.03.2013 | Body celkom: 50 | |||
| Marek Manik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Michal Jadrníček | 3 : 2 | 30 | 0 | |
| Daniel Mekbib | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Šiška | 3 : 0 | 20 | 0 | |
| Extra liga 2012/2013 3.kolo, 26.01.2013 | Body celkom: 24 | |||
| Tomáš Kozáček | 3 : 1 | 9 | 0 | |
| Roman Švec | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Petr ml. Martin | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Anton Pacek | 3 : 0 | 15 | 0 | |
| Extra liga 2012/2013, 17.11.2012 | Body celkom: 20 | |||
| Michal Jadrníček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Daniel Mekbib | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Šiška | 3 : 1 | 20 | 0 | |
| Marek Manik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Extra liga 2012/2013, 06.10.2012 | Body celkom: 21 | |||
| Peter Kviečinský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Anton Pacek | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Roman Švec | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Tomáš Kozáček | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Extra 2011/2012 marec, 17.03.2012 | Body celkom: 10 | |||
| Vladimír Chrt | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Ivan Tomko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Róbert Dobai | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Dušan Baranec | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Extra 2011/2012 február, 03.02.2012 | Body celkom: 21 | |||
| Július Toth | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Jaroslav Doležal | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Peter Hrúzik | 3 : 1 | 12 | 0 | |
| Róbert Dobai | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Extra liga 2011/2012 november, 05.11.2011 | Body celkom: 41 | |||
| Daniel Mekbib | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Ľubomír Budinský | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Branislav Mišovič | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Ivan Tomko | 3 : 2 | 20 | 0 | |
| 1.liga 2010/2011 marec, 11.03.2011 | Body celkom: 56 | |||
| Dušan Lorinčík | 3 : 0 | 25 | 0 | |
| Marek Zvonček | 3 : 0 | 25 | 0 | |
| Martin Manik | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Róbert Dobai | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2010/2011 január, 29.01.2011 | Body celkom: 0 | |||
| Miroslav Celler | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Andrej Schmidtmayer | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Ivan Tomko | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2010/2011 november, 06.11.2010 | Body celkom: 16 | |||
| Pavol Škoda | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Martin Černák | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Roman Švec | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Ivan Tomko | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2010/2011 september, 18.09.2010 | Body celkom: 33 | |||
| Miroslav Kružel | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Marek Šándor | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Róbert Schmidt | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Viktor Tóth | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| 1.liga 2010/2011 september, 18.09.2010 | Body celkom: 18 | |||
| Pavol Škoda | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Štefan Stanko | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Rastislav Haman | 3 : 1 | 6 | 0 | |
| 1.liga 2009/2010 november, 09.11.2009 | Body celkom: 18 | |||
| Peter Gál | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Andrej Šošoka | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Igor Novák | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Martin Černák | 3 : 1 | 12 | 0 | |
| 1.liga 2009/2010, 19.09.2009 | Body celkom: 15 | |||
| Martin Manik | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Igor Novák | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Peter Šiška | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2008/2009 marec, 14.03.2009 | Body celkom: 18 | |||
| Miroslav Kružel | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Martin Štěpán | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Miroslav Celler | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Martin Manik | 3 : 1 | 9 | 0 | |
| Dohrávka 1.liga 2008/2009, 21.12.2008 | Body celkom: 15 | |||
| Štefan Stanko | 3 : 1 | 15 | 0 | |
| 1.liga 2008/2009 september, 21.09.2008 | Body celkom: 0 | |||
| Martin Kostolanský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Zdenko Miškolci | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Gál | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2007/2008 4.kolo, 15.03.2008 | Body celkom: 16 | |||
| Marián Budinský | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Radovan Okrucký | 3 : 1 | 4 | 0 | |
| Samuel Filo | 3 : 2 | 3 | 0 | |
| Martin Polák | 3 : 1 | 4 | 0 | |
| Andrej Jančík | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Dušan Sládek | 3 : 2 | 3 | 0 | |
| 2.liga 2007/2008 3.kolo, 26.01.2008 | Body celkom: 7 | |||
| Július Toth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Andrej Jančík | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Martin Polák | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Radovan Okrucký | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Tomáš Novosad | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Libor Nižňanský | 3 : 1 | 3 | 0 | |
| 2.liga 2007/2008 2.kolo, 10.11.2007 | Body celkom: 5 | |||
| Richard Windisch | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Ján Malina | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Miroslav Dedík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Fedor Kubes | 3 : 2 | 4 | 0 | |
| Marián Budinský | 3 : 1 | 1 | 0 | |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.