Ročník: 1983
Klub: POHODA Trnava
Družstvo: SC Pohoda Trnava
Registračné číslo: 1356
| Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 37 | (0) | 207.25 | (0) | ||
| 01.06.2026 | 37 | (-9) | 207.25 | (-133) | ||
| 01.05.2026 | 28 | (-5) | 340.25 | (0) | ||
| 01.04.2026 | 23 | (0) | 340.25 | (-24) | ||
| 01.03.2026 | 23 | (-1) | 364.25 | (0) | ||
| 01.02.2026 | 22 | (-4) | 364.25 | (-77.25) | ||
| 01.01.2026 | 18 | (-3) | 441.5 | (-91) | ||
| 01.12.2025 | 15 | (-2) | 532.5 | (-82) | ||
| 01.11.2025 | 13 | (-2) | 614.5 | (-86) | ||
| 01.10.2025 | 11 | (0) | 700.5 | (-7.75) | ||
| 01.09.2025 | 11 | (0) | 708.25 | (0) | ||
| 01.06.2025 | 11 | (3) | 708.25 | (133) | ||
| 01.05.2025 | 14 | (-1) | 575.25 | (0) | ||
| jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 65.00 | 0.00 |
| jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 22 | 23 | 23 | 28 | 37 | 37 | 2026 | |||||
| 2025 | 19 | 16 | 13 | 13 | 14 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 2025 | ||
| 2024 | 12 | 11 | 13 | 14 | 17 | 24 | 24 | 26 | 23 | 23 | 2024 | ||
| 2023 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 2023 | ||
| 2022 | 5 | 6 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 2022 | |||
| 2021 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2021 | ||||
| 2020 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2020 | |||
| 2019 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2019 | |||||
| 2018 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 2018 | |||
| 2017 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 13 | 2017 | |||
| 2016 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 2016 | |||
| 2015 | 11 | 12 | 12 | 20 | 22 | 23 | 17 | 15 | 12 | 2015 | |||
| 2014 | 13 | 17 | 14 | 12 | 14 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2014 | |||
| 2013 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 16 | 14 | 2013 | |||
| 2012 | 25 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 | 10 | 13 | 13 | 2012 | |||
| 2011 | 15 | 17 | 16 | 19 | 26 | 28 | 33 | 29 | 29 | 2011 | |||
| 2010 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 2010 | |||
| 2009 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 2009 | |||
| 2008 | 14 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2008 | |||
| 2007 | 25 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | 17 | 2007 | |||
| 2006 | 22 | 16 | 15 | 18 | 23 | 21 | 23 | 21 | 24 | 2006 | |||
| 2005 | 26 | 26 | 33 | 26 | 19 | 25 | 26 | 25 | 23 | 2005 | |||
| 2004 | 43 | 41 | 36 | 35 | 27 | 24 | 19 | 18 | 22 | 2004 | |||
| 2003 | 112 | 90 | 74 | 77 | 77 | 73 | 61 | 61 | 49 | 2003 | |||
| 2002 | 173 | 173 | 115 | 2002 |
| súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
|---|---|---|---|---|
| 1.liga, 31.01.2026 | Body celkom: 9 | |||
| Ladislav Kiss | 3 : 2 | 0 | 9 | |
| Jaroslav Škoriak | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 22.11.2025 | Body celkom: 25 | |||
| Peter Danko | 3 : 2 | 0 | 20 | |
| Ján Bánoci | 3 : 1 | 0 | 20 | |
| Martin Beňo | 3 : 1 | 0 | 25 | |
| 1.liga, 18.10.2025 | Body celkom: 30 | |||
| Michal Potecký | 3 : 1 | 0 | 30 | |
| Pavol Bozogáň | 3 : 1 | 0 | 15 | |
| Peter Danko | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 22.03.2025 | Body celkom: 20 | |||
| Michal Vaněk | 3 : 0 | 0 | 4 | |
| Matúš Maťas | 3 : 2 | 0 | 20 | |
| Jaroslav Škoriak | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 23.11.2024 | Body celkom: 12 | |||
| Matúš Maťas | 3 : 1 | 0 | 12 | |
| Michal Vaněk | 3 : 1 | 0 | 6 | |
| Pavol Bozogáň | 3 : 1 | 0 | 12 | |
| Milan Jankovič | 3 : 0 | 0 | 4 | |
| 1.liga, 12.10.2024 | Body celkom: 12 | |||
| Richard Taranda | 3 : 0 | 0 | 9 | |
| Michal Kazáni | 3 : 0 | 0 | 6 | |
| Peter Hrúzik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Pavol Bozogáň | 3 : 1 | 0 | 12 | |
| 1.liga, 26.11.2023 | Body celkom: 15 | |||
| Dominik Janda | 3 : 0 | 0 | 15 | |
| Marek Sýkora | 3 : 0 | 0 | 6 | |
| 1.liga, 25.11.2023 | Body celkom: 6 | |||
| Pavol Bozogáň | 3 : 2 | 0 | 6 | |
| Marek Manik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 08.10.2023 | Body celkom: 20 | |||
| Peter Danko | 3 : 0 | 0 | 20 | |
| Peter Jánošík | 3 : 1 | 0 | 12 | |
| 1.liga, 05.11.2022 | Body celkom: 15 | |||
| Peter Páva | 3 : 0 | 0 | 15 | |
| Ľubomír Solčanský | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Jánošík | 3 : 0 | 0 | 12 | |
| 1.liga, 24.09.2022 | Body celkom: 20 | |||
| Peter Danko | 3 : 0 | 0 | 20 | |
| Matej Procházka | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 31.10.2021 | Body celkom: 9 | |||
| Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Tomáš Jutka | 3 : 0 | 0 | 9 | |
| 1.liga, 30.10.2021 | Body celkom: 25 | |||
| Martin Beňo | 3 : 0 | 0 | 25 | |
| 1.liga, 27.09.2020 | Body celkom: 12 | |||
| Peter Jánošík | 3 : 0 | 0 | 12 | |
| Marek Sýkora | 3 : 1 | 0 | 9 | |
| 1.liga, 26.09.2020 | Body celkom: 15 | |||
| Tomáš Jutka | 3 : 2 | 0 | 12 | |
| Dávid Kubiček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Adam Sorkovský | 3 : 0 | 0 | 15 | |
| 1.liga, 26.01.2020 | Body celkom: 35 | |||
| Lukáš Tužinčin | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Miroslav Celler | 3 : 1 | 0 | 35 | |
| 1.liga, 25.01.2020 | Body celkom: 20 | |||
| Matej Procházka | 3 : 2 | 0 | 20 | |
| 1.liga, 03.11.2019 | Body celkom: 15 | |||
| Dávid Kubiček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Danko | 3 : 1 | 0 | 15 | |
| 1.liga, 02.11.2019 | Body celkom: 20 | |||
| Stoil Jilev | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Juraj Tekel | 3 : 1 | 0 | 20 | |
| 1.liga, 29.09.2019 | Body celkom: 12 | |||
| Peter Jánošík | 3 : 0 | 0 | 12 | |
| Matej Hrnčiřík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 28.09.2019 | Body celkom: 9 | |||
| Ivo Mochnáč | 3 : 0 | 0 | 4 | |
| Tomáš Jutka | 3 : 0 | 0 | 9 | |
| 1.liga 2018/2019 4.kolo, 30.03.2019 | Body celkom: 53 | |||
| Martin Pacal | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Peter Danko | 3 : 1 | 20 | 0 | |
| Tomáš Fecák | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Juraj Tekel | 3 : 1 | 15 | 0 | |
| 1.liga 2018/2019 3.kolo, 02.02.2019 | Body celkom: 39 | |||
| Peter Jánošík | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Tomáš Jutka | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| John MacLeod | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Štefan Hudák | 3 : 1 | 15 | 0 | |
| 1.liga 2018/2019 2.kolo, 17.11.2018 | Body celkom: 56 | |||
| Juraj Tekel | 3 : 0 | 15 | 0 | |
| Martin Pacal | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Peter Danko | 3 : 2 | 20 | 0 | |
| Tadeáš Kapko | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| 1.liga 2018/2019 1.kolo, 06.10.2018 | Body celkom: 42 | |||
| Anton Pacek | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Štefan Hudák | 3 : 0 | 15 | 0 | |
| Branislav Mišovič | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Ján Bánoci | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| 1.liga 2017/2018 4.kolo, 07.04.2018 | Body celkom: 18 | |||
| Branislav Mišovič | 3 : 1 | 9 | 0 | |
| Juraj Tekel | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Ján Bánoci | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| 1.liga 2017/2018 3.kolo, 03.02.2018 | Body celkom: 30 | |||
| John MacLeod | 3 : 2 | 9 | 0 | |
| Tomáš Kolár | 3 : 1 | 9 | 0 | |
| Jakub Zapala | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| 1.liga 2017/2018 2.kolo, 02.12.2017 | Body celkom: 45 | |||
| Juraj Tekel | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Ján Bánoci | 3 : 1 | 9 | 0 | |
| Peter Danko | 3 : 1 | 15 | 0 | |
| Peter Jánošík | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| 1-liga 2017/2018 1.kolo, 30.09.2017 | Body celkom: 30 | |||
| John MacLeod | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Tomáš Kolár | 3 : 1 | 9 | 0 | |
| Juraj Spáčil | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Miloš Liška | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| 1.liga 2016/2017 4.kolo, 01.04.2017 | Body celkom: 24 | |||
| John MacLeod | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Peter Danko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Martin Pacal | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Ladislav Kiss | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| 1.liga 2016/2017 3.kolo, 05.02.2017 | Body celkom: 15 | |||
| Andrej Schmidtmayer | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Jánošík | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Lukáš Gašparík | 3 : 1 | 15 | 0 | |
| 1.liga 2016/2017 2.kolo, 26.11.2016 | Body celkom: 33 | |||
| Peter Danko | 3 : 2 | 20 | 0 | |
| Pavol Bozogáň | 3 : 1 | 4 | 0 | |
| Martin Pacal | 3 : 1 | 9 | 0 | |
| 1.liga 2016/2017 1.kolo, 08.10.2016 | Body celkom: 42 | |||
| Kamil Hirka | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Štefan Hudák | 3 : 0 | 15 | 0 | |
| Branislav Strapek | 3 : 1 | 12 | 0 | |
| Branislav Mišovič | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| 1.liga 2015/2016 4.kolo, 02.04.2016 | Body celkom: 48 | |||
| Peter Danko | 3 : 2 | 20 | 0 | |
| Peter Bálint | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Milan Laporčák | 3 : 2 | 15 | 0 | |
| Pavol Bozogáň | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| 1.liga 2015/2016 3.kolo, 30.01.2016 | Body celkom: 32 | |||
| John MacLeod | 3 : 1 | 6 | 0 | |
| Juraj Tekel | 3 : 0 | 20 | 0 | |
| Martin Siska | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| 1.liga 2015/2016 2.kolo, 14.11.2015 | Body celkom: 42 | |||
| Peter Bálint | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Peter Danko | 3 : 2 | 12 | 0 | |
| Ivo Mochnáč | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Milan Laporčák | 3 : 1 | 20 | 0 | |
| 1.liga 2015/2016 1.kolo, 10.10.2015 | Body celkom: 24 | |||
| Aneta Paprnáková | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Štefan Hudák | 3 : 2 | 9 | 0 | |
| Juraj Tekel | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Ján Turek | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Extraliga 2014/2015 4.kolo, 21.03.2015 | Body celkom: 0 | |||
| Marek Manik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Kviečinský | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Gál | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Extraliga 2014/2015 3.kolo, 24.01.2015 | Body celkom: 9 | |||
| Ondrej Uherka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Roman Švec | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Daniel Mekbib | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Branislav Mišovič | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Extraliga 2014/2015 2.kolo, 22.11.2014 | Body celkom: 12 | |||
| Marek Manik | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Andrej Šošoka | 3 : 1 | 12 | 0 | |
| Miroslav Celler | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Gál | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Extraliga 2014/2015 1.kolo, 11.10.2014 | Body celkom: 9 | |||
| Daniel Mekbib | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Branislav Mišovič | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Ondrej Uherka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Ľubomír Solčanský | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Extraliga 2013/2014 4.kolo, 15.03.2014 | Body celkom: 12 | |||
| Peter Gál | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| John MacLeod | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Marek Manik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Petr ml. Martin | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Extraliga 2013/2014 3.kolo, 25.01.2014 | Body celkom: 21 | |||
| Daniel Mekbib | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Ondrej Uherka | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Ľubomír Grosiar | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Branislav Mišovič | 3 : 1 | 9 | 0 | |
| Extraliga 2013/2014 2.kolo, 30.11.2013 | Body celkom: 0 | |||
| Petr ml. Martin | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Gál | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Marek Manik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Extraliga 2013/2014 1.kolo, 05.10.2013 | Body celkom: 29 | |||
| Andrej Šošoka | 3 : 1 | 20 | 0 | |
| Ondrej Uherka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Daniel Mekbib | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Branislav Mišovič | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Extraliga2012/2013 4.kolo, 02.03.2013 | Body celkom: 12 | |||
| Daniel Mekbib | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Dávid Kubiček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Tomáš Tóth | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Anton Pacek | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Extra liga 2012/2013 3.kolo, 26.01.2013 | Body celkom: 9 | |||
| Tomáš Kozáček | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Petr ml. Martin | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Michal Jadrníček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Ivan Tomko | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Extra liga 2012/2013, 17.11.2012 | Body celkom: 12 | |||
| Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Anton Pacek | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Dávid Kubiček | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Daniel Mekbib | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Extra liga 2012/2013, 06.10.2012 | Body celkom: 6 | |||
| Michal Jadrníček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Ivan Tomko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Baldi Gregor | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Peter Kviečinský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2011/2012 marec, 17.03.2012 | Body celkom: 30 | |||
| Edo Vaňo | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Viktor Tóth | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Kmety | 3 : 2 | 9 | 0 | |
| John MacLeod | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Maroš Trabalka | 3 : 2 | 15 | 0 | |
| 1.liga 2011/2012 február, 03.02.2012 | Body celkom: 27 | |||
| Viktor Tóth | 3 : 1 | 15 | 0 | |
| Martin Polák | 3 : 1 | 12 | 0 | |
| 1.liga 2011/2012 oktober, 08.10.2011 | Body celkom: 39 | |||
| Jaroslav Ferenc | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Pavol Belluš | 3 : 0 | 15 | 0 | |
| Viktor Tóth | 3 : 0 | 15 | 0 | |
| John MacLeod | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2010/2011 marec, 11.03.2011 | Body celkom: 0 | |||
| Roman Celler | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2010/2011 november, 06.11.2010 | Body celkom: 0 | |||
| Miroslav Celler | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Dušan Lorinčík | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Linda Hrúziková | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Andrej Schmidtmayer | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2010/2011 september, 18.09.2010 | Body celkom: 24 | |||
| Branislav Strapek | 3 : 1 | 12 | 0 | |
| Andrej Šošoka | 3 : 2 | 12 | 0 | |
| 1.liga 2009-2010 marec, 13.03.2010 | Body celkom: 43 | |||
| Igor Novák | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Andrej Schmidtmayer | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Ivan Tomko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Linda Hrúziková | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Roman Celler | 3 : 1 | 30 | 0 | |
| 1.liga 2009-2010 januar, 30.01.2010 | Body celkom: 0 | |||
| Róbert Dobai | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2009/2010 november, 09.11.2009 | Body celkom: 20 | |||
| Andrej Schmidtmayer | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| John MacLeod | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Róbert Dobai | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Martin Kostolanský | 3 : 1 | 20 | 0 | |
| 1.liga 2009/2010, 19.09.2009 | Body celkom: 47 | |||
| Martin Manik | 3 : 1 | 9 | 0 | |
| Ivan Tomko | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Dávid Kubiček | 3 : 1 | 12 | 0 | |
| Julo Strapek | 3 : 2 | 20 | 0 | |
| Igor Novák | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| 1.liga 2008/2009 marec, 14.03.2009 | Body celkom: 21 | |||
| Marek Zvonček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Linda Hrúziková | 3 : 2 | 12 | 0 | |
| Patrik Varga | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Miroslav Kružel | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| 1.liga 2008/2009 januar, 31.01.2009 | Body celkom: 0 | |||
| Marek Manik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2008/2009, 08.11.2008 | Body celkom: 30 | |||
| Michal Novomeský | 3 : 0 | 15 | 0 | |
| Patrik Varga | 3 : 2 | 15 | 0 | |
| 1.liga 2008/2009 september, 21.09.2008 | Body celkom: 12 | |||
| Martin Štěpán | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Tomáš Dobiáš | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Marek Manik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2007/2008 7. a 8.kolo, 15.03.2008 | Body celkom: 27 | |||
| Martin Manik | 3 : 0 | 15 | 0 | |
| Rastislav Haman | 3 : 1 | 12 | 0 | |
| Dušan Lorinčík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2007/2008 5. a 6.kolo, 26.01.2008 | Body celkom: 0 | |||
| Pavel Sládeček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Martin Štěpán | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Marek Zvonček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2007/2008 3. a 4.kolo, 10.11.2007 | Body celkom: 21 | |||
| Martin Kostolanský | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Tomáš Dobiáš | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Miroslav Kružel | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Juraj ml. Celer | 3 : 2 | 9 | 0 | |
| 1.liga 2007/2008 1. a 2.kolo, 22.09.2007 | Body celkom: 15 | |||
| Andrej Schmidtmayer | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Tomáš Klein | 3 : 2 | 15 | 0 | |
| Róbert Dobai | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2006/2007 7. a 8.kolo, 25.03.2007 | Body celkom: 33 | |||
| Miroslav Celler | 3 : 2 | 15 | 0 | |
| Linda Hrúziková | 3 : 1 | 9 | 0 | |
| Miroslav Kružel | 3 : 2 | 9 | 0 | |
| Andrej Schmidtmayer | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2006/2007 5. a 6.kolo, 27.01.2007 | Body celkom: 36 | |||
| Ivan Tomko | 3 : 2 | 15 | 0 | |
| Maroš Trabalka | 3 : 1 | 9 | 0 | |
| Jozef Baranec | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Marek Zvonček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2006/2007 3. a 4.kolo, 21.10.2006 | Body celkom: 32 | |||
| Andrej Šošoka | 3 : 0 | 20 | 0 | |
| Michal Kazáni | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Ondrej Hrnčiřík | 3 : 1 | 12 | 0 | |
| Marek Manik | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2006/2007 1. a 2.kolo, 23.09.2006 | Body celkom: 0 | |||
| Michal Chamilla | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Maroš Maxián | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2005/2006 7. a 8.kolo, 18.03.2006 | Body celkom: 24 | |||
| Ivan Tomko | 3 : 2 | 12 | 0 | |
| Robo Šurina | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Dušan Lorinčík | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Juraj ml. Celer | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| 1.liga 2005/2006 5. a 6.kolo, 28.01.2006 | Body celkom: 0 | |||
| Roman Celler | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Jozef Baranec | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Jaroslav Škoriak | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2005/2006 3. a 4.kolo, 12.11.2005 | Body celkom: 9 | |||
| Juraj ml. Celer | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Robo Šurina | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Dušan Lorinčík | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Róbert Polák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2005/2006 1. a 2.kolo, 24.09.2005 | Body celkom: 12 | |||
| Róbert Dobai | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Baldi Gregor | 3 : 2 | 12 | 0 | |
| Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Jozef Baranec | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2004/2005 7. a 8.kolo, 10.04.2005 | Body celkom: 24 | |||
| Martin Černák | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Matúš Kováč | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Martin Manik | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| 2,liga 2004/2005 5. a 6.kolo, 05.02.2005 | Body celkom: 4 | |||
| Tomasz Gliba | 3 : 2 | 4 | 0 | |
| Tomáš Tóth | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2004/5 3. a 4.kolo, 27.11.2004 | Body celkom: 30 | |||
| Ivan Medla | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Peter Jánošík | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Peter Šimek | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Martin Černák | 3 : 1 | 6 | 0 | |
| 2.liga 2004/2004 1. a 2.kolo, 09.10.2004 | Body celkom: 9 | |||
| Ondrej Hrnčiřík | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga dohrávka, 30.04.2004 | Body celkom: 6 | |||
| Ivan Medla | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Ondrej Hrnčiřík | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| 2.liga 2003/2004 7. a 8.kolo, 24.04.2004 | Body celkom: 19 | |||
| Peter Šimek | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Martin Černák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Ondrej Hrnčiřík | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Patrik Varga | 3 : 2 | 9 | 0 | |
| 2.liga 2003/2004 5. a 6.kolo, 07.03.2004 | Body celkom: 6 | |||
| Tomáš Tóth | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Juraj st. Celer | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| 2.liga 2003/2004 3.a 4.kolo, 17.01.2004 | Body celkom: 23 | |||
| Patrik Varga | 3 : 1 | 9 | 0 | |
| Peter Šimek | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Marek Kristl | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Peter Brlay | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| 2.liga 2003/2004 1. a 2.kolo, 08.11.2003 | Body celkom: 18 | |||
| Tomáš Tóth | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Juraj st. Celer | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Peter Kočíšek | 3 : 1 | 12 | 0 | |
| 3.liga 2002/03 7. a 8.kolo, 08.03.2003 | Body celkom: 0 | |||
| Maroš Horínek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 3.liga 2002/2003 5.a 6.kolo, 18.01.2003 | Body celkom: 8 | |||
| Palo Horňák | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Tomáš Tóth | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| 3.liga 2002/2003 3.a4.kolo, 09.11.2002 | Body celkom: 14 | |||
| Peter Šimek | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Juraj Hagara | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Martin Trník | 3 : 1 | 4 | 0 | |
| 3.liga 2002/3 1. a 2.kolo, 14.09.2002 | Body celkom: 7 | |||
| Tomáš Tóth | 3 : 0 | 7 | 0 | |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.