Profil hráča

Pavol Belluš

Ročník: 1984
Klub: BALDI KE
Družstvo: BALDI Košice A
Registračné číslo: 1431

umiestnenia

Aktuálne umíestnenie v rebríčku mužov: 51.
Najlepšie umíestnenie v rebríčku mužov: 16. (09/2013)

Pohyb na rebríčku

DatumPoradieBodyLigaTurnaje
01.05.2026 51 (0) 102 (0)
01.04.2026 51 (3) 102 (9)
01.03.2026 54 (0) 93 (0)
01.02.2026 54 (-1) 93 (0)
01.01.2026 53 (31) 93 (63)
01.12.2025 84 (5) 30 (0)
01.11.2025 89 (-4) 30 (0)
01.10.2025 85 (2) 30 (0)
01.09.2025 87 (0) 30 (0)
01.06.2025 87 (2) 30 (0)
01.05.2025 89 (8) 30 (0)
01.04.2025 97 (1) 30 (0)
01.03.2025 98 (-4) 30 (0)

Vývoj na rebríčku

Body v rebríčku

janfebmaraprmájjúnjúlaugsepoktnovdec
0.000.009.000.000.000.000.000.000.000.0093.00

História v rebríčku

janfebmaraprmájjúnjúlaugsepoktnovdec
202653545451512026
2025949498978987878589842025
202396971082023
20228910310195999790992022
202110210010110110194102982021
2020979297959795962020
2019120991022019
20181021071101091161232018
201760621071061191181232017
20164646425759596058632016
20152229302929313028362015
20142522222823242726262014
20132425181717162023212013
20122725262827282724262012
20112120252318181921252011
20102925252522252121212010
20096259473838373534282009
20084448485655576165632008
20075762686667635550502007
20066372675856565760602006
20059972696663656568602005
20041651641591621621631071012004

Zoznam zápasov

súpervýsledokza súperabodyzápas
 1.liga, 14.03.2026 Body celkom:
9
Juraj Tekel 0 : 3 0 0
Oliver Stanley 1 : 3 0 0
Roman Hrušecký 3 : 1 0 9
Jaroslav Škoriak 1 : 3 0 0
 1.liga 2015/2016 4.kolo, 02.04.2016 Body celkom:
6
Rastislav Repka 3 : 2 3 0
Jozef Gajdoš 3 : 2 3 0
Anton Pacek 2 : 3 0 0
 1.liga 2015/2016 3.kolo, 30.01.2016 Body celkom:
6
Baldi Gregor 1 : 3 0 0
Marek Šiška 3 : 0 3 0
Martin Polák 0 : 3 0 0
Peter Šándor 3 : 0 3 0
 1.liga 2015/2016 2.kolo, 14.11.2015 Body celkom:
10
Edo Vaňo 2 : 3 0 0
Anton Pacek 3 : 0 6 0
Rastislav Repka 3 : 0 4 0
 1.liga 2015/2016 1.kolo, 10.10.2015 Body celkom:
13
Radovan Ďuga 3 : 2 4 0
Ján Fecák 1 : 3 0 0
Marek Šiška 3 : 0 3 0
Martin Siska 3 : 1 6 0
 1.liga 2014/2015 4.kolo, 21.03.2015 Body celkom:
20
John MacLeod 3 : 2 6 0
Dávid Németh 3 : 0 4 0
Tomáš Kozáček 3 : 2 6 0
Oliver Stanley 3 : 2 4 0
 1.liga 2014/2015 3.kolo, 24.01.2015 Body celkom:
15
Nicholas Ashford 2 : 3 0 0
Matúš Krett 3 : 0 6 0
Ladislav Kiss 3 : 1 9 0
 1.liga 2014/2015 2.kolo, 22.11.2014 Body celkom:
27
Ján Proocháska 3 : 2 6 0
Štefan Hudák 3 : 1 6 0
Roman Šulhánek 3 : 1 6 0
Tomáš Kozáček 3 : 2 9 0
 1-liga 2014/2015 1.kolo, 11.10.2014 Body celkom:
15
Matúš Krett 3 : 1 6 0
Michal Kazáni 1 : 3 0 0
Radovan Ďuga 3 : 0 3 0
Baldi Gregor 3 : 0 6 0
 1.liga 2013/2014 4.kolo, 15.03.2014 Body celkom:
12
Matúš Krett 3 : 1 6 0
Ján Fecák 1 : 3 0 0
Michal Potecký 2 : 3 0 0
Baldi Gregor 3 : 0 6 0
 1.liga 2013/2014 3.kolo, 25.01.2014 Body celkom:
27
Jakub Jakabšic 3 : 1 6 0
Matej Procházka 2 : 3 0 0
Ján Bánoci 3 : 1 9 0
Tomáš Kozáček 3 : 0 6 0
Matúš Krett 3 : 1 6 0
 1.liga 2013/2014 2.kolo, 30.11.2013 Body celkom:
24
Michal Kazáni 2 : 3 0 0
Tomáš Kozáček 3 : 0 6 0
Matúš Krett 3 : 0 6 0
Štefan Hudák 1 : 3 0 0
Ján Bánoci 3 : 2 12 0
 1.liga 2013/2014 1.kolo, 05.10.2013 Body celkom:
28
Štefan Hudák 3 : 0 4 0
Michal Kazáni 1 : 3 0 0
Ján Bánoci 3 : 1 12 0
Baldi Gregor 3 : 0 6 0
Kamil Hirka 3 : 0 6 0
 1.liga 2012/2013 4.kolo, 02.03.2013 Body celkom:
18
Branislav Mišovič 2 : 3 0 0
Juraj Spáčil 3 : 0 6 0
Peter Jánošík 3 : 1 6 0
Ján Bánoci 0 : 3 0 0
Jaroslav Kaščák 3 : 0 6 0
 1.liga 2012/2013 3.kolo, 26.01.2013 Body celkom:
12
Jaroslav Kaščák 3 : 0 6 0
Ladislav Kiss 1 : 3 0 0
Peter Jánošík 1 : 3 0 0
Jaroslav Doležal 3 : 1 6 0
 1.liga 2012/2013, 17.11.2012 Body celkom:
6
Matej Králik 3 : 0 6 0
Ľubomír Grosiar 2 : 3 0 0
 1.liga 2012/2013, 06.10.2012 Body celkom:
33
František Kráľ 3 : 1 9 0
Peter Jánošík 3 : 2 9 0
Branislav Mišovič 3 : 2 9 0
Róbert Trnovec 3 : 1 6 0
Ján Bánoci 1 : 3 0 0
 1.liga 2011/2012 marec, 17.03.2012 Body celkom:
18
Jakub Jakabšic 0 : 3 0 0
Anton Pacek 2 : 3 0 0
Baldi Gregor 3 : 2 6 0
Daniel Durža 3 : 1 12 0
Ľubomír Solčanský 0 : 3 0 0
 1.liga 2011/2012 február, 03.02.2012 Body celkom:
6
Jaroslav Ferenc 3 : 2 6 0
Janko Kořista 0 : 3 0 0
Ľubomír Solčanský 0 : 3 0 0
Lukáš Gašparík 1 : 3 0 0
Anton Pacek 0 : 3 0 0
 1.liga 2011/2012 november, 05.11.2011 Body celkom:
6
Daniel Durža 1 : 3 0 0
Martin Polák 1 : 3 0 0
John MacLeod 0 : 3 0 0
Viktor Tóth 1 : 3 0 0
Jaroslav Ferenc 3 : 0 6 0
 1.liga 2011/2012 oktober, 08.10.2011 Body celkom:
9
Peter Šiška 0 : 3 0 0
Martin Polák 0 : 3 0 0
John MacLeod 0 : 3 0 0
Jaroslav Ferenc 3 : 0 9 0
Viktor Tóth 2 : 3 0 0
 2.liga 2010/2011 marec, 11.03.2011 Body celkom:
28
Anton Pacek 3 : 2 6 0
Robo Dindeš 3 : 1 4 0
Dušan Schmidtmayer 3 : 0 3 0
Jaroslav Kaščák 3 : 0 6 0
Branislav Mišovič 3 : 2 9 0
 2.liga 2010/2011 január, 29.01.2011 Body celkom:
16
Jaroslav Ferenc 3 : 0 6 0
Peter Aftanas 3 : 0 3 0
Martin Lizúch 3 : 0 3 0
Milan Laporčák 2 : 3 0 0
Ivo Mochnáč 3 : 0 4 0
 2.liga 2010/2011 november, 06.11.2010 Body celkom:
24
Igor Novák 3 : 2 6 0
Branislav Mišovič 3 : 1 9 0
František Kráľ 3 : 0 6 0
John MacLeod 1 : 3 0 0
Milan Blažek 3 : 0 3 0
 2.liga 2010/2011 september, 18.09.2010 Body celkom:
25
Ján Bánoci 1 : 3 0 0
Jaroslav Ferenc 3 : 1 9 0
Tomáš  Drahovský 3 : 1 4 0
Jaro Hlinka 3 : 0 3 0
Tomáš Kozáček 3 : 2 9 0
 2.liga 2009-2010 marec, 13.03.2010 Body celkom:
33
Jaroslav Kaščák 3 : 1 6 0
Michal Béreš 3 : 0 3 0
Ivana Blažeková 3 : 2 6 0
Peter Suja 3 : 2 3 0
Miro Lalik 3 : 0 6 0
Branislav Mišovič 3 : 2 9 0
 2.liga 2009-2010 januar, 30.01.2010 Body celkom:
39
Rastislav Repka 3 : 0 3 0
Baldi Gregor 3 : 2 12 0
Peter Trabalka 3 : 1 9 0
Tomáš Kozáček 3 : 0 6 0
Milan Laporčák 3 : 0 9 0
 2.liga 2009/2010 november, 08.11.2009 Body celkom:
26
Miro Lalik 3 : 2 4 0
Ivana Blažeková 3 : 0 4 0
Peter Vikarský 3 : 0 3 0
Peter Suja 3 : 0 3 0
František Kráľ 3 : 0 6 0
Branislav Mišovič 3 : 2 6 0
 2.liga 2009/2010 september, 19.09.2009 Body celkom:
30
Milan Laporčák 3 : 2 9 0
Baldi Gregor 3 : 1 12 0
Tomáš Kozáček 3 : 0 6 0
Slavomír Šipoš 3 : 0 3 0
 2.liga 2008/2009 marec, 14.03.2009 Body celkom:
22
Milan Blažek 3 : 0 3 0
Peter Trabalka 1 : 3 0 0
František Kráľ 3 : 1 6 0
Anton Pacek 3 : 0 9 0
Branislav Mišovič 3 : 2 4 0
 2.liga 2008/2009 januar, 31.01.2009 Body celkom:
6
Baldi Gregor 1 : 3 0 0
Milan Laporčák 0 : 3 0 0
Tomáš Kozáček 3 : 0 6 0
 2.liga 2008/2009, 08.11.2008 Body celkom:
12
František Kráľ 3 : 2 4 0
Lukáš Kaňuk 3 : 0 1 0
Milan Blažek 3 : 0 3 0
Matej Králik 3 : 0 4 0
Igor Novák 1 : 3 0 0
 2.liga 2008/2009 september, 21.09.2008 Body celkom:
7
Ladislav Kiss 1 : 3 0 0
Tomáš Kozáček 3 : 0 4 0
Ivana Blažeková 3 : 0 3 0
Baldi Gregor 2 : 3 0 0
 2.liga 2007/2008 4.kolo, 15.03.2008 Body celkom:
5
Milan Blažek 3 : 0 1 0
Milan Laporčák 1 : 3 0 0
Edo Vaňo 2 : 3 0 0
Peter Štofaňák 2 : 3 0 0
Jozef Habánek 3 : 0 4 0
 2.liga 2007/2008 3.kolo dohrávka, 09.02.2008 Body celkom:
0
Peter Štofaňák 1 : 3 0 0
 2.liga 2007/2008 3.kolo, 26.01.2008 Body celkom:
8
Peter Mayer 3 : 0 4 0
Edo Vaňo 1 : 3 0 0
Tomáš Kozáček 3 : 2 4 0
 2.liga 2007/2008 2.kolo, 10.11.2007 Body celkom:
5
Marcel Kravec 2 : 3 0 0
Baldi Gregor 1 : 3 0 0
František Kráľ 3 : 1 4 0
Dušan Schmidtmayer 3 : 0 1 0
 2.liga 2006/2007 7. a 8.kolo, 25.03.2007 Body celkom:
6
Jaroslav Ferenc 0 : 3 0 0
František Kráľ 3 : 1 3 0
Ján Lukáč 0 : 3 0 0
Ivana Blažeková 3 : 2 3 0
 2.liga 2006/2007 5. a 6.kolo, 27.01.2007 Body celkom:
4
Ľuboš Priehoda 1 : 3 0 0
Milan Laporčák 2 : 3 0 0
Dušan Gerda 3 : 1 4 0
Peter Štofaňák 2 : 3 0 0
 2.liga 2006/2007 3. a 4.kolo, 21.10.2006 Body celkom:
7
Ján Lukáč 1 : 3 0 0
František Kráľ 3 : 2 3 0
Oto Šofranko 0 : 3 0 0
Ľuboš Brozman 3 : 1 4 0
 Dohrávka 2.liga 2006/2007 1. a 2.kolo, 05.10.2006 Body celkom:
0
Marcel Kravec 0 : 3 0 0
 2.liga 2005/2006 7. a 8.kolo, 18.03.2006 Body celkom:
10
Marián Flešár 0 : 3 0 0
František Kráľ 3 : 0 4 0
Marián Strivinský 0 : 3 0 0
Milan Laporčák 3 : 1 6 0
 2.liga 2005/2006 5. a 6.kolo, 28.01.2006 Body celkom:
6
Ľubomír Schmidtmayer 0 : 3 0 0
Peter Trabalka 3 : 2 6 0
 2.liga 2005/2006 3. a 4.kolo, 12.11.2005 Body celkom:
10
Pavol Bobovský 3 : 2 4 0
Edo Vaňo 1 : 3 0 0
František Kráľ 3 : 0 6 0
Ladislav Kiss 0 : 3 0 0
 2.liga 2005/2006 1. a 2.kolo, 24.09.2005 Body celkom:
3
Aneta Paprnáková 0 : 3 0 0
Peter Trabalka 0 : 3 0 0
Karol Fraňo 3 : 1 3 0
 2.liga 2004/2005 7. a 8.kolo, 10.04.2005 Body celkom:
4
Baldi Gregor 0 : 3 0 0
Ľubomír Schmidtmayer 3 : 1 4 0
František Kráľ 1 : 3 0 0
 2,liga 2004/2005 5. a 6.kolo, 05.02.2005 Body celkom:
10
Milan Laporčák 3 : 1 6 0
Peter Trabalka 0 : 3 0 0
Zdeno Kuzmiak 0 : 3 0 0
Pavol Bobovský 3 : 0 4 0
René Barník 0 : 3 0 0
 2.liga dohrávka, 10.01.2005 Body celkom:
0
Ľubomír Schmidtmayer 1 : 3 0 0
 2.liga 2004/5 3. a 4.kolo, 27.11.2004 Body celkom:
6
Ludek Kurka 3 : 2 6 0
Dušan Gerda 0 : 3 0 0
Baldi Gregor 0 : 3 0 0
 2.liga 2004/2004 1. a 2.kolo, 09.10.2004 Body celkom:
18
Ján Tkáč 3 : 0 7 0
Jozef Tomlan 3 : 1 4 0
Maroš  Maxián 0 : 3 0 0
René Barník 0 : 3 0 0
Marián Stolár 3 : 0 7 0
 2.liga 2003/2004 7. a 8.kolo, 24.04.2004 Body celkom:
0
René Barník 0 : 3 0 0
Jaroslav Ferenc 1 : 3 0 0
Dušan Lobotka 1 : 3 0 0
 2.liga 2003/2004 5. a 6.kolo, 07.03.2004 Body celkom:
0
Michal Kazáni 0 : 3 0 0
Jozef Tomlan 0 : 3 0 0
Ľuboš Priehoda 0 : 3 0 0
Maroš  Maxián 0 : 3 0 0
 2.liga 2003/2004 3.a 4.kolo, 17.01.2004 Body celkom:
6
Milan Laporčák 3 : 1 6 0
Slavo Božoň 2 : 3 0 0
Rasťo Barník 0 : 3 0 0
 2.liga 2003/2004 1. a 2.kolo, 08.11.2003 Body celkom:
0
Michal Kazáni 0 : 3 0 0
Michal Na? 0 : 3 0 0
Jozef Tomlan 0 : 3 0 0
Aneta Paprnáková 0 : 3 0 0

Partneri Squashtour

Tipos Dunlop rakety.sk agemsoft