Profil hráča

Jakub Píchal

Ročník: -0001
Klub:
Družstvo:

umiestnenia

Najlepšie umíestnenie v rebríčku mužov: 75. (01/2007)

Pohyb na rebríčku

DatumPoradieBodyLigaTurnaje
01.11.2014 191 (6) 3 (0)
01.10.2014 197 (0) 3 (0)
01.09.2014 197 (11) 3 (0)
01.05.2014 208 (-7) 3 (0)
01.04.2014 201 (-22) 3 (-4)
01.03.2014 179 (6) 7 (0)
01.02.2014 185 (-3) 7 (-1)
01.01.2014 182 (5) 8 (0)
01.12.2013 187 (-41) 8 (-8)
01.11.2013 146 (-2) 16 (0)
01.10.2013 144 (0) 16 (0)
01.09.2013 144 (-3) 16 (0)
01.05.2013 141 (-2) 16 (0)

Vývoj na rebríčku

Body v rebríčku

janfebmaraprmájjúnjúlaugsepoktnovdec
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

História v rebríčku

janfebmaraprmájjúnjúlaugsepoktnovdec
20141821851792012081971971912014
20131531581551391411441441461872013
20121271281241721651522012
201180868991918683901272011
20101861411011011029793792010
20081251381492008
200775778176787784841152007
20069696939192918693822006
2005159148136115103105108102922005
20041551622004

Zoznam zápasov

súpervýsledokza súperabodyzápas
 1.liga 2013/2014 2.kolo, 30.11.2013 Body celkom:
3
Peter Aftanas 0 : 3 0 0
Ladislav Kiss 1 : 3 0 0
Jaroslav Doležal 3 : 0 3 0
 1.liga 2013/2014 1.kolo, 05.10.2013 Body celkom:
0
Matej Králik 1 : 3 0 0
 1.liga 2012/2013 4.kolo, 02.03.2013 Body celkom:
4
Ladislav Kiss 0 : 3 0 0
Peter Mayer 3 : 2 4 0
Matej Králik 0 : 3 0 0
 1.liga 2012/2013 3.kolo, 26.01.2013 Body celkom:
1
Marek Gula 1 : 3 0 0
Jiří Janda 3 : 0 1 0
Mišo Vavro 0 : 3 0 0
 1.liga 2012/2013, 17.11.2012 Body celkom:
4
Jiří Janda 3 : 0 4 0
Richard Taranda 0 : 3 0 0
Marek Špilár 1 : 3 0 0
Miroslav Kružel 1 : 3 0 0
 1.liga 2012/2013, 06.10.2012 Body celkom:
0
Miroslav Kružel 0 : 3 0 0
Michal Potecký 2 : 3 0 0
Marek Gula 0 : 3 0 0
Marek Špilár 1 : 3 0 0
Igor Novák 1 : 3 0 0
 2.liga 2010/2011 marec, 11.03.2011 Body celkom:
3
Zuzana Kazániová 3 : 0 1 0
Matej Králik 0 : 3 0 0
Zoli Procházka 3 : 0 1 0
Michal Béreš 3 : 0 1 0
 2.liga 2010/2011 november, 06.11.2010 Body celkom:
10
Dušan Schmidtmayer 0 : 3 0 0
Róbert Vecel 0 : 3 0 0
Jiří Janda 3 : 0 3 0
Vitezlas Šišlák 3 : 0 3 0
Jaroslav Doležal 3 : 0 4 0
 2.liga 2006/2007 7. a 8.kolo, 25.03.2007 Body celkom:
7
Ján Žiaran 3 : 0 1 0
Martin čižmárik 1 : 3 0 0
Ludek Kurka 3 : 2 3 0
Tomáš Strnisko 3 : 1 3 0
 2.liga 2006/2007 5. a 6.kolo, 27.01.2007 Body celkom:
7
Saša Bányászová 3 : 1 4 0
Michal Sekeráš 3 : 0 3 0
Tomáš Kozáček 0 : 3 0 0
Martin Balaník 2 : 3 0 0
 2.liga 2006/2007 3. a 4.kolo, 21.10.2006 Body celkom:
6
Peter Trabalka 2 : 3 0 0
Tomáš Strnisko 3 : 1 3 0
Jozef Habánek 3 : 1 3 0
Jaroslav Ferenc 2 : 3 0 0
Ľubomír Schmidtmayer 2 : 3 0 0
 Dohrávka 2.liga 2006/2007 1. a 2.kolo, 05.10.2006 Body celkom:
0
Dušan Gerda 0 : 3 0 0
 2.liga 2006/2007 1. a 2.kolo, 23.09.2006 Body celkom:
0
Ľuboš Priehoda 0 : 3 0 0
Milan Laporčák 2 : 3 0 0
Peter Trabalka 2 : 3 0 0
 2.liga 2005/2006 7. a 8.kolo, 18.03.2006 Body celkom:
3
Jaroslav Ferenc 2 : 3 0 0
Oto Šofranko 0 : 3 0 0
Ludek Kurka 2 : 3 0 0
Tomáš Strnisko 3 : 1 3 0
 2.liga 2005/2006 5. a 6.kolo, 28.01.2006 Body celkom:
0
Karol Fraňo 2 : 3 0 0
Peter Štofaňák 0 : 3 0 0
 2.liga 2005/2006 3. a 4.kolo, 12.11.2005 Body celkom:
2
Jaroslav Ferenc 2 : 3 0 0
Ján Lukáč 0 : 3 0 0
Vinco Grac 3 : 0 1 0
Peter Holáčik 3 : 0 1 0
 2.liga 2005/2006 1. a 2.kolo, 24.09.2005 Body celkom:
3
Maroš Trabalka 0 : 3 0 0
Slavo Božoň 3 : 0 3 0
Michal Sekeráš 0 : 3 0 0
 2.liga 2004/2005 7. a 8.kolo, 10.04.2005 Body celkom:
4
Ludek Kurka 3 : 2 4 0
Marián Flešár 0 : 3 0 0
Robo Dindeš 0 : 3 0 0
 2,liga 2004/2005 5. a 6.kolo, 05.02.2005 Body celkom:
3
Peter Štofaňák 1 : 3 0 0
Ľuboš Brejčák 0 : 3 0 0
Oto Šofranko 0 : 3 0 0
Ján Janičko 3 : 1 3 0
Róbert Rusnák 0 : 3 0 0
 2.liga dohrávka, 10.01.2005 Body celkom:
0
Slavo Božoň 0 : 3 0 0
 2.liga 2004/5 3. a 4.kolo, 27.11.2004 Body celkom:
0
František Kráľ 0 : 3 0 0
Martin Balaník 0 : 3 0 0
Ladislav Kiss 0 : 3 0 0
 2.liga 2004/2004 1. a 2.kolo, 09.10.2004 Body celkom:
8
Michal Urban 3 : 1 3 0
Tomáš Macháček 0 : 3 0 0
Ján Balaščík 3 : 0 3 0
Dano Kucík 3 : 0 1 0
Peter Kaňuk 3 : 0 1 0
 2.liga 2003/2004 5. a 6.kolo, 07.03.2004 Body celkom:
0
Ludek Kurka 0 : 3 0 0
Maroš Trabalka 1 : 3 0 0
Michal Sekeráš 0 : 3 0 0
Michal Na? 0 : 3 0 0
 2.liga 2003/2004 3.a 4.kolo, 17.01.2004 Body celkom:
0
Jaroslav Ferenc 1 : 3 0 0
Dušan Lobotka 0 : 3 0 0
René Barník 0 : 3 0 0
 2.liga 2003/2004 1. a 2.kolo, 08.11.2003 Body celkom:
0
Ludek Kurka 0 : 3 0 0
Maroš  Maxián 0 : 3 0 0
Michal Janeček 1 : 3 0 0
Štefan st. Vaško 0 : 3 0 0

Partneri Squashtour

Dunlop rakety.sk agemsoft