Ročník: 1985
Klub: BALDI KE
Družstvo: BALDI Košice A
Registračné číslo: 2096
| Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 5 | (0) | 1114.25 | (97.5) | ||
| 01.09.2026 | 5 | (0) | 1016.75 | (0) | ||
| 01.06.2026 | 5 | (-1) | 1016.75 | (-105.75) | ||
| 01.05.2026 | 4 | (2) | 1122.5 | (89.25) | ||
| 01.04.2026 | 6 | (2) | 1033.25 | (72) | ||
| 01.03.2026 | 8 | (0) | 961.25 | (42.25) | ||
| 01.02.2026 | 8 | (-1) | 919 | (68.5) | ||
| 01.01.2026 | 7 | (3) | 850.5 | (99) | ||
| 01.12.2025 | 10 | (1) | 751.5 | (-0.25) | ||
| 01.11.2025 | 11 | (4) | 751.75 | (209) | ||
| 01.10.2025 | 15 | (-2) | 542.75 | (-53) | ||
| 01.09.2025 | 13 | (0) | 595.75 | (0) | ||
| 01.06.2025 | 13 | (3) | 595.75 | (81.25) | ||
| jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.75 | 74.25 | 121.75 | 209.25 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.00 | 107.75 | 113.00 |
| jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2026 | ||||
| 2025 | 25 | 21 | 18 | 18 | 16 | 13 | 13 | 15 | 11 | 10 | 2025 | ||
| 2024 | 64 | 65 | 60 | 58 | 42 | 36 | 36 | 31 | 31 | 22 | 2024 | ||
| 2023 | 48 | 48 | 46 | 43 | 46 | 48 | 48 | 48 | 53 | 52 | 2023 | ||
| 2022 | 125 | 84 | 78 | 77 | 73 | 74 | 70 | 70 | 66 | 2022 | |||
| 2021 | 114 | 113 | 113 | 113 | 115 | 119 | 113 | 109 | 2021 | ||||
| 2020 | 123 | 124 | 127 | 118 | 126 | 124 | 127 | 117 | 112 | 2020 | |||
| 2019 | 94 | 97 | 97 | 123 | 123 | 124 | 124 | 2019 | |||||
| 2018 | 74 | 74 | 73 | 71 | 98 | 99 | 125 | 102 | 90 | 2018 | |||
| 2017 | 70 | 80 | 75 | 74 | 70 | 73 | 67 | 63 | 75 | 2017 | |||
| 2016 | 106 | 93 | 87 | 77 | 71 | 69 | 69 | 76 | 72 | 2016 | |||
| 2015 | 134 | 106 | 2015 |
| súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
|---|---|---|---|---|
| 1.liga, 10.10.2026 | Body celkom: 25 | |||
| Yelysey Udodov | 3 : 0 | 0 | 20 | |
| Marek Manik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Michal Potecký | 3 : 1 | 0 | 25 | |
| Ľubomír Solčanský | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 14.03.2026 | Body celkom: 20 | |||
| Peter Jánošík | 3 : 0 | 0 | 15 | |
| Lukáš Tužinčin | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Matúš Maťas | 3 : 2 | 0 | 20 | |
| 1.liga, 22.11.2025 | Body celkom: 15 | |||
| Štefan Hudák | 3 : 0 | 0 | 15 | |
| Branislav Mišovič | 3 : 0 | 0 | 6 | |
| Jakub Budinsky | 3 : 0 | 0 | 6 | |
| 1.liga, 18.10.2025 | Body celkom: 20 | |||
| Peter Šiška | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Jaroslav Škoriak | 3 : 2 | 0 | 9 | |
| Peter Danko | 3 : 1 | 0 | 20 | |
| Matúš Maťas | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 01.02.2025 | Body celkom: 20 | |||
| Marek Manik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Andrej Královič | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Jánošík | 3 : 0 | 0 | 12 | |
| Lukáš Gašparík | 3 : 2 | 0 | 20 | |
| 1.liga, 23.11.2024 | Body celkom: 15 | |||
| Peter Amzler | 3 : 1 | 0 | 15 | |
| Richard Taranda | 3 : 0 | 0 | 9 | |
| Peter Šiška | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Jaroslav Škoriak | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 12.10.2024 | Body celkom: 9 | |||
| Peter Hrúzik | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Oliver Stanley | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Jaroslav Škoriak | 3 : 2 | 0 | 9 | |
| Peter Šiška | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 13.04.2024 | Body celkom: 9 | |||
| Martin Kostolanský | 3 : 1 | 0 | 4 | |
| Peter Hrúzik | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Páva | 3 : 1 | 0 | 9 | |
| 1.liga, 03.02.2024 | Body celkom: 12 | |||
| Martin Pacal | 3 : 0 | 0 | 6 | |
| Lukáš Gašparík | 3 : 2 | 0 | 12 | |
| Ľubomír Budinský | 3 : 0 | 0 | 12 | |
| 1.liga, 26.11.2023 | Body celkom: 15 | |||
| Jaroslav Škoriak | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Dominik Janda | 3 : 2 | 0 | 15 | |
| 1.liga, 25.11.2023 | Body celkom: 4 | |||
| Peter Berežný | 3 : 1 | 0 | 4 | |
| Peter Šiška | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 08.10.2023 | Body celkom: 10 | |||
| Michal Kazáni | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Matúš Maťas | 3 : 2 | 0 | 10 | |
| 1.liga, 07.10.2023 | Body celkom: 4 | |||
| Igor Šťastný | 3 : 1 | 0 | 4 | |
| Michal Novomeský | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 04.02.2023 | Body celkom: 12 | |||
| Oliver Stanley | 3 : 2 | 0 | 12 | |
| Ivan Jančička | 3 : 2 | 0 | 6 | |
| 1.liga, 05.11.2022 | Body celkom: 6 | |||
| Martin Kostolanský | 3 : 1 | 0 | 6 | |
| Miroslav Masarčin | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Michal Polák | 3 : 1 | 0 | 4 | |
| Dominik Janda | 3 : 1 | 0 | 4 | |
| 1.liga, 24.09.2022 | Body celkom: 10 | |||
| Martin Hutta | 3 : 0 | 0 | 10 | |
| Andrej Královič | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Bye | 3 : 0 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 03.04.2022 | Body celkom: 6 | |||
| Max Gál | 3 : 0 | 0 | 6 | |
| 1.liga, 02.04.2022 | Body celkom: 3 | |||
| Cyril Maron | 3 : 0 | 0 | 3 | |
| Andrej Šošoka | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 06.02.2022 | Body celkom: 10 | |||
| Michal Polák | 3 : 0 | 0 | 4 | |
| Dávid Dvonč | 3 : 1 | 0 | 10 | |
| 1.liga, 05.02.2022 | Body celkom: 6 | |||
| Veronika Kučerova | 3 : 0 | 0 | 3 | |
| Július Pozdech | 3 : 0 | 0 | 6 | |
| 1.liga, 31.10.2021 | Body celkom: 10 | |||
| Ella Gálová | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Marek Šiška | 3 : 0 | 0 | 10 | |
| 1.liga, 30.10.2021 | Body celkom: 0 | |||
| Patrik Varga | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 26.09.2021 | Body celkom: 0 | |||
| Igor Šťastný | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Jaroslav Škoriak | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 25.09.2021 | Body celkom: 0 | |||
| Jakub Kristl | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Ladislav Tubler | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 27.09.2020 | Body celkom: 0 | |||
| Klára Kohlerová | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Bálint | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 26.09.2020 | Body celkom: 3 | |||
| Marek Šiška | 3 : 0 | 0 | 1 | |
| Max Gál | 3 : 0 | 0 | 3 | |
| 1.liga, 26.01.2020 | Body celkom: 3 | |||
| Matúš Maťas | 3 : 1 | 0 | 3 | |
| 1.liga, 25.01.2020 | Body celkom: 9 | |||
| Michal Polák | 3 : 2 | 0 | 9 | |
| Ivo Mochnáč | 3 : 2 | 0 | 4 | |
| 1.liga 2018/2019 4.kolo, 30.03.2019 | Body celkom: 23 | |||
| Marek Sýkora | 3 : 1 | 9 | 0 | |
| Baldi Gregor | 3 : 1 | 4 | 0 | |
| John MacLeod | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Róbert Schmidt | 3 : 2 | 6 | 0 | |
| 1.liga 2018/2019 3.kolo, 02.02.2019 | Body celkom: 11 | |||
| Janko Kořista | 3 : 2 | 4 | 0 | |
| Dušan Richtárik | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Kamil Hirka | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Martin Kostolanský | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2018/2019 2.kolo, 17.11.2018 | Body celkom: 18 | |||
| Miloš Liška | 3 : 1 | 6 | 0 | |
| Radoslav Kintly | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Kamil Bočkay | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Heňa Lokšová | 3 : 2 | 5 | 0 | |
| 1.liga 2018/2019 1.kolo, 06.10.2018 | Body celkom: 15 | |||
| Radovan Ďuga | 3 : 1 | 5 | 0 | |
| Marek Leporis | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Janko Kořista | 3 : 1 | 3 | 0 | |
| Maroš Zima | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| 1.liga 2017/2018 3.kolo, 03.02.2018 | Body celkom: 7 | |||
| Marek Gula | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Kamil Hirka | 3 : 1 | 4 | 0 | |
| Martin Kostolanský | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Heňa Lokšová | 3 : 2 | 3 | 0 | |
| 1.liga 2017/2018 2.kolo, 02.12.2017 | Body celkom: 10 | |||
| Marek Šiška | 3 : 2 | 3 | 0 | |
| Ján Turek | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Dušan Richtárik | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| 1-liga 2017/2018 1.kolo, 30.09.2017 | Body celkom: 13 | |||
| Marek Gula | 3 : 2 | 4 | 0 | |
| Rastislav Repka | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Tomáš Kozáček | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| 1.liga 2016/2017 4.kolo, 01.04.2017 | Body celkom: 22 | |||
| Branislav Mišovič | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Marek Šiška | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Michal Paulíček | 3 : 2 | 9 | 0 | |
| Štefan Hudák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2016/2017 3.kolo, 05.02.2017 | Body celkom: 6 | |||
| Kamil Hirka | 3 : 2 | 6 | 0 | |
| Peter Danko | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| John MacLeod | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2016/2017 2.kolo, 26.11.2016 | Body celkom: 18 | |||
| Michal Paulíček | 3 : 1 | 9 | 0 | |
| Peter Jánošík | 3 : 2 | 9 | 0 | |
| Štefan Hudák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Šiška | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2015/2016 4.kolo, 02.04.2016 | Body celkom: 15 | |||
| Peter Šiška | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Juraj Tekel | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Milan Laporčák | 3 : 1 | 15 | 0 | |
| 1.liga 2015/2016 3.kolo, 30.01.2016 | Body celkom: 13 | |||
| Dávid Németh | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Matúš Krett | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Ján Turek | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Július Pozdech | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| 1.liga 2015/2016 2.kolo, 14.11.2015 | Body celkom: 13 | |||
| Tomasz Gliba | 3 : 2 | 5 | 0 | |
| Martin Lizúch | 3 : 1 | 4 | 0 | |
| Baldi Gregor | 3 : 2 | 4 | 0 | |
| 1.liga 2015/2016 1.kolo, 10.10.2015 | Body celkom: 12 | |||
| Dušan Richtárik | 3 : 0 | 5 | 0 | |
| Rastislav Repka | 3 : 2 | 4 | 0 | |
| Lukáš Gašparík | 3 : 2 | 3 | 0 | |
| John MacLeod | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.