Ročník: 1985
Klub: FAJN CLUB BA
Družstvo: FAJN CLUB A
Registračné číslo: 2039
| Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | 6 | (-1) | 988.5 | (-21.25) | ||
| 01.02.2026 | 5 | (0) | 1009.75 | (30.5) | ||
| 01.01.2026 | 5 | (0) | 979.25 | (-45) | ||
| 01.12.2025 | 5 | (0) | 1024.25 | (56.5) | ||
| 01.11.2025 | 5 | (1) | 967.75 | (-85.25) | ||
| 01.10.2025 | 6 | (-1) | 1053 | (-32.25) | ||
| 01.09.2025 | 5 | (0) | 1085.25 | (0) | ||
| 01.06.2025 | 5 | (0) | 1085.25 | (113.25) | ||
| 01.05.2025 | 5 | (0) | 972 | (28.75) | ||
| 01.04.2025 | 5 | (0) | 943.25 | (0) | ||
| 01.03.2025 | 5 | (2) | 943.25 | (2) | ||
| 01.02.2025 | 7 | (0) | 941.25 | (19.5) | ||
| 01.01.2025 | 7 | (1) | 921.75 | (16) | ||
| jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.00 | 111.75 | 74.00 | 110.75 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.75 | 118.00 | 79.00 |
| jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 5 | 6 | 2026 | |||||||||
| 2025 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2025 | ||
| 2024 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 2024 | ||
| 2023 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2023 | ||
| 2022 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 2022 | |||
| 2021 | 51 | 39 | 35 | 28 | 25 | 24 | 18 | 15 | 2021 | ||||
| 2020 | 126 | 126 | 129 | 121 | 130 | 127 | 130 | 110 | 62 | 2020 | |||
| 2019 | 118 | 124 | 126 | 127 | 127 | 127 | 2019 | ||||||
| 2017 | 83 | 126 | 134 | 133 | 139 | 142 | 147 | 136 | 2017 | ||||
| 2016 | 99 | 75 | 72 | 66 | 64 | 64 | 65 | 63 | 64 | 2016 | |||
| 2015 | 57 | 60 | 61 | 82 | 99 | 128 | 126 | 2015 | |||||
| 2014 | 36 | 44 | 48 | 47 | 44 | 44 | 42 | 47 | 54 | 2014 | |||
| 2013 | 77 | 59 | 54 | 42 | 43 | 39 | 40 | 37 | 34 | 2013 | |||
| 2012 | 87 | 84 | 82 | 80 | 79 | 81 | 131 | 116 | 95 | 2012 | |||
| 2011 | 169 | 93 | 86 | 86 | 2011 |
| súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
|---|---|---|---|---|
| 1.liga, 14.03.2026 | Body celkom: 25 | |||
| Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Dávid Kubiček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Lukáš Tužinčin | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Matej Procházka | 3 : 0 | 0 | 25 | |
| 1.liga, 31.01.2026 | Body celkom: 20 | |||
| Dávid Kubiček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Lukáš Tužinčin | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Andrej Královič | 3 : 1 | 0 | 20 | |
| 1.liga, 22.11.2025 | Body celkom: 0 | |||
| Daniel Mekbib | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Matej Procházka | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 18.10.2025 | Body celkom: 0 | |||
| Jakub Zapala | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Matej Procházka | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Šiška | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 22.03.2025 | Body celkom: 0 | |||
| Lukáš Tužinčin | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Ľubomír Solčanský | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 01.02.2025 | Body celkom: 20 | |||
| Ján Bánoci | 3 : 0 | 0 | 20 | |
| Dávid Kubiček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Ivan Tomko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Jakub Zapala | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 23.11.2024 | Body celkom: 0 | |||
| Lukáš Tužinčin | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Ján Bánoci | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Jakub Zapala | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Tomáš Tóth | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 12.10.2024 | Body celkom: 15 | |||
| Tomáš Jutka | 3 : 0 | 0 | 15 | |
| Andrej Královič | 3 : 0 | 0 | 15 | |
| Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Dávid Kubiček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 13.04.2024 | Body celkom: 15 | |||
| Dávid Kubiček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Tomáš Jutka | 3 : 2 | 0 | 15 | |
| Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Lukáš Tužinčin | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 03.02.2024 | Body celkom: 0 | |||
| Dávid Kubiček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Andrej Královič | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Lukáš Tužinčin | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 26.11.2023 | Body celkom: 15 | |||
| Tomáš Jutka | 3 : 0 | 0 | 15 | |
| Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 25.11.2023 | Body celkom: 0 | |||
| Lukáš Tužinčin | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Andrej Královič | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 08.10.2023 | Body celkom: 15 | |||
| Dávid Kubiček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Tomáš Fecák | 3 : 0 | 0 | 15 | |
| 1.liga, 07.10.2023 | Body celkom: 6 | |||
| Kamil Bočkay | 3 : 0 | 0 | 6 | |
| Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 02.04.2023 | Body celkom: 15 | |||
| Peter Danko | 3 : 1 | 0 | 15 | |
| Tomáš Fecák | 3 : 1 | 0 | 15 | |
| 1.liga, 01.04.2023 | Body celkom: 0 | |||
| Dávid Kubiček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Lukáš Tužinčin | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 04.02.2023 | Body celkom: 9 | |||
| Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Marek Sýkora | 3 : 0 | 0 | 9 | |
| 1.liga, 05.11.2022 | Body celkom: 25 | |||
| Dávid Kubiček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Martin Beňo | 3 : 2 | 0 | 25 | |
| Tomáš Fecák | 3 : 0 | 0 | 15 | |
| Lukáš Tužinčin | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 24.09.2022 | Body celkom: 15 | |||
| Matej Procházka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Michal Novomeský | 3 : 1 | 0 | 9 | |
| Peter Páva | 3 : 1 | 0 | 15 | |
| 1.liga, 03.04.2022 | Body celkom: 30 | |||
| Miroslav Celler | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Martin Beňo | 3 : 2 | 0 | 30 | |
| 1.liga, 02.04.2022 | Body celkom: 20 | |||
| Peter Páva | 3 : 0 | 0 | 15 | |
| Marek Kubiček | 3 : 0 | 0 | 20 | |
| 1.liga, 06.02.2022 | Body celkom: 0 | |||
| Ján Bánoci | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Ľubomír Solčanský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Dávid Kubiček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 31.10.2021 | Body celkom: 15 | |||
| Adam Sorkovský | 3 : 1 | 0 | 15 | |
| Róbert Tubler | 3 : 0 | 0 | 12 | |
| 1.liga, 30.10.2021 | Body celkom: 0 | |||
| Matej Procházka | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Vlado Vanko | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 26.09.2021 | Body celkom: 15 | |||
| Tomáš Fecák | 3 : 1 | 0 | 6 | |
| Miloš Liška | 3 : 1 | 0 | 15 | |
| 1.liga, 25.09.2021 | Body celkom: 20 | |||
| Ivan Jančička | 3 : 0 | 0 | 20 | |
| 1.liga, 27.09.2020 | Body celkom: 4 | |||
| Janko Kořista | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Kamil Bočkay | 3 : 0 | 0 | 4 | |
| 1.liga, 26.09.2020 | Body celkom: 4 | |||
| Patrik Varga | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Kamil Hirka | 3 : 0 | 0 | 4 | |
| 1.liga, 26.01.2020 | Body celkom: 4 | |||
| Rastislav Repka | 3 : 1 | 0 | 3 | |
| Nicholas Ashford | 3 : 2 | 0 | 4 | |
| 1.liga, 25.01.2020 | Body celkom: 4 | |||
| Jakub Kristl | 3 : 2 | 0 | 4 | |
| Kristýna Hrnčiříková | 3 : 0 | 0 | 4 | |
| 1.liga 2018/2019 4.kolo, 30.03.2019 | Body celkom: 5 | |||
| Peter Kmety | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Vitezlas Šišlák | 3 : 2 | 5 | 0 | |
| Extraliga 2016/2017 4.kolo, 01.04.2017 | Body celkom: 0 | |||
| Ľubomír Solčanský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Matej Hrnčiřík | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Róbert Trnovec | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2016/2017 2.kolo, 26.11.2016 | Body celkom: 9 | |||
| Lucia Eckerova | 3 : 1 | 9 | 0 | |
| 1.liga 2015/2016 4.kolo, 02.04.2016 | Body celkom: 3 | |||
| Tomáš Kozáček | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Ján Turek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Ján Ružík | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2015/2016 3.kolo, 30.01.2016 | Body celkom: 10 | |||
| Ján Bánoci | 3 : 2 | 4 | 0 | |
| Tomasz Gliba | 3 : 1 | 1 | 0 | |
| Lukáš Gašparík | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Juraj Praženka | 3 : 0 | 5 | 0 | |
| 1-liga 2014/2015 1.kolo, 11.10.2014 | Body celkom: 6 | |||
| Matúš Krett | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Juraj Tekel | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2013/2014 4.kolo, 15.03.2014 | Body celkom: 27 | |||
| Pavol Belluš | 3 : 2 | 15 | 0 | |
| Matúš Krett | 3 : 2 | 6 | 0 | |
| Ján Fecák | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Baldi Gregor | 3 : 1 | 6 | 0 | |
| 1.liga 2013/2014 3.kolo, 25.01.2014 | Body celkom: 9 | |||
| Ján Fecák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Andrej Schmidtmayer | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Martin Polák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Jaroslav Ferenc | 3 : 2 | 9 | 0 | |
| Maroš Trabalka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2013/2014 2.kolo, 30.11.2013 | Body celkom: 30 | |||
| Martin Polák | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Milan Laporčák | 3 : 1 | 12 | 0 | |
| Andrej Schmidtmayer | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Maroš Trabalka | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Baldi Gregor | 3 : 1 | 9 | 0 | |
| 1.liga 2013/2014 1.kolo, 05.10.2013 | Body celkom: 27 | |||
| Maroš Trabalka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Milan Laporčák | 3 : 1 | 12 | 0 | |
| Jaroslav Ferenc | 3 : 1 | 9 | 0 | |
| Martin Polák | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Andrej Schmidtmayer | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2012/2013 4.kolo, 02.03.2013 | Body celkom: 13 | |||
| Juraj Spáčil | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Igor Novák | 3 : 2 | 4 | 0 | |
| Matúš Kováč | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Trabalka | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Ladislav Kiss | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2012/2013 3.kolo, 26.01.2013 | Body celkom: 1 | |||
| Mišo Vavro | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Ján Tkáč | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Marek Gula | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2012/2013, 17.11.2012 | Body celkom: 16 | |||
| Marek Špilár | 3 : 1 | 6 | 0 | |
| Miroslav Kružel | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Marek Gula | 3 : 2 | 4 | 0 | |
| Zuzana Kazániová | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Martin Lizúch | 3 : 0 | 5 | 0 | |
| 1.liga 2012/2013, 06.10.2012 | Body celkom: 19 | |||
| Ladislav Kiss | 3 : 2 | 12 | 0 | |
| Igor Novák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Marek Gula | 3 : 1 | 4 | 0 | |
| Jakub Píchal | 3 : 2 | 3 | 0 | |
| Miroslav Kružel | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Extra liga 2011/2012 oktober, 08.10.2011 | Body celkom: 0 | |||
| Tomáš Fabšič | 2 : 3 | 0 | 0 | |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.