Ročník: 1976
Klub: SquashPark Martin
Družstvo:
Registračné číslo: 2006
| Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2019 | 183 | (-3) | 5 | (0) | ||
| 01.04.2019 | 180 | (-38) | 5 | (-2) | ||
| 01.10.2016 | 142 | (2) | 7 | (0) | ||
| 01.09.2016 | 144 | (1) | 7 | (0) | ||
| 01.05.2016 | 145 | (-3) | 7 | (0) | ||
| 01.04.2016 | 142 | (-37) | 7 | (-16) | ||
| 01.03.2016 | 105 | (2) | 23 | (0) | ||
| 01.02.2016 | 107 | (-4) | 23 | (-4) | ||
| 01.01.2016 | 103 | (0) | 27 | (0) | ||
| 01.12.2015 | 103 | (-18) | 27 | (-14) | ||
| 01.11.2015 | 85 | (16) | 41 | (7) | ||
| 01.10.2015 | 101 | (-1) | 34 | (0) | ||
| 01.09.2015 | 100 | (2) | 34 | (0) | ||
| jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 180 | 183 | 2019 | ||||||||||
| 2016 | 103 | 107 | 105 | 142 | 145 | 144 | 142 | 2016 | |||||
| 2015 | 122 | 117 | 119 | 105 | 102 | 100 | 101 | 85 | 103 | 2015 | |||
| 2014 | 110 | 126 | 124 | 139 | 139 | 139 | 137 | 134 | 121 | 2014 | |||
| 2013 | 87 | 87 | 89 | 84 | 84 | 92 | 97 | 114 | 111 | 2013 | |||
| 2012 | 97 | 94 | 90 | 84 | 94 | 82 | 81 | 81 | 84 | 2012 | |||
| 2011 | 117 | 99 | 99 | 88 | 81 | 79 | 88 | 95 | 109 | 2011 | |||
| 2010 | 174 | 169 | 116 | 2010 |
| súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
|---|---|---|---|---|
| 1.liga, 29.09.2019 | Body celkom: 0 | |||
| Adam Sorkovský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Jaroslav Ferenc | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2018/2019 4.kolo, 30.03.2019 | Body celkom: 5 | |||
| Michal Potecký | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Heňa Lokšová | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Ladislav Kiss | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Tomáš Drahovský | 3 : 1 | 5 | 0 | |
| 2.liga 2015/2016 3.kolo, 30.01.2016 | Body celkom: 0 | |||
| Tomáš Lizúch | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Jozef Prievozník | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| David Hálek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Miroslav Staviarsky | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2015/2016 1.kolo, 10.10.2015 | Body celkom: 7 | |||
| Ján Mlynarčík | 3 : 2 | 3 | 0 | |
| Filip Benčo | 3 : 1 | 4 | 0 | |
| 2.liga 2014/2015 4.kolo, 21.03.2015 | Body celkom: 16 | |||
| Juraj Lonc | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Michal Jevjak | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Filip Benčo | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Roman Hauptvogel | 3 : 2 | 4 | 0 | |
| Martin Nemček | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Peter Bálint | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2014/2015 3.kolo, 24.01.2015 | Body celkom: 4 | |||
| Igor Novák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Daniel Platko | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Peter Hlivjak | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| 2.liga 2014/2015 2.kolo, 22.11.2014 | Body celkom: 14 | |||
| Tomáš Kolár | 3 : 1 | 4 | 0 | |
| Ján Mlynarčík | 3 : 2 | 3 | 0 | |
| Juraj Balko | 3 : 1 | 3 | 0 | |
| Marián Pujdes | 3 : 1 | 4 | 0 | |
| 1-liga 2014/2015 1.kolo, 11.10.2014 | Body celkom: 0 | |||
| Milan Laporčák | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Šándor | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2013/2014 4.kolo, 15.03.2014 | Body celkom: 4 | |||
| Jaroslav Kaščák | 3 : 2 | 4 | 0 | |
| Jozef Gajdoš | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Jozef Prievozník | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2013/2014 3.kolo, 25.01.2014 | Body celkom: 2 | |||
| Igor Novák | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Martin Novák | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Michal Sprušanský | 3 : 2 | 1 | 0 | |
| Michal Urban | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Bálint | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2013/2014 2.kolo, 30.11.2013 | Body celkom: 9 | |||
| Samuel Sprušanský | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Tibor Alexík | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Dezider Meško | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| František Kráľ | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Juraj Lonc | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| B1-Feather Cup 2013, 14.09.2013 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
| Michal Kazáni | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2012/2013 4.kolo, 02.03.2013 | Body celkom: 15 | |||
| Róbert Vecel | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Jozef Gajdoš | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Tomáš Lizúch | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Rastislav Repka | 3 : 2 | 9 | 0 | |
| Dezider Meško | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| 2.liga 2012/2013 3.kolo, 26.01.2013 | Body celkom: 6 | |||
| Jaroslav Ferenc | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Tomáš Pajta | 3 : 1 | 3 | 0 | |
| Ján Žiaran | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Rastislav Repka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Martin Sprušanský | 3 : 1 | 3 | 0 | |
| C-C5-Feather cup 2013, 12.01.2013 Poradie: |
Body za poradie: 4 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 4 | |
| Roman Šulhánek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Weiss | 3 : 1 | 0 | 4 | |
| C5-Feather cup 2013, 12.01.2013 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
| Ján Turek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2012/2013, 17.11.2012 | Body celkom: 8 | |||
| Jozef Gajdoš | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Róbert Vecel | 3 : 2 | 4 | 0 | |
| Samuel Sprušanský | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Rastislav Repka | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2012/2013, 06.10.2012 | Body celkom: 12 | |||
| Martin Sprušanský | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Róbert Vecel | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Rastislav Repka | 3 : 1 | 9 | 0 | |
| D8-Martin 2012, 02.06.2012 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 10 | |
| D8-Martin, 12.05.2012 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 10 | |
| C7-Feather Martin 2012, 03.03.2012 Poradie: |
Body za poradie: 5 | Body za súpera: 4 | Body celkom: 9 | |
| Matej Králik | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Róbert Vecel | 3 : 1 | 4 | 5 | |
| 1.liga 2011/2012 február, 03.02.2012 | Body celkom: 4 | |||
| Lukáš Gašparík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Juraj Kavuljak | 3 : 2 | 4 | 0 | |
| C-C5-Squash Liptov Oliver 2012, 14.01.2012 Poradie: |
Body za poradie: 2 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 2 | |
| Matúš Krett | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Martin Kozlovský | 3 : 0 | 0 | 2 | |
| C5-Squash Liptov Oliver 2012, 14.01.2012 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
| Dávid Dvonč | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| D5-B-F-L-turnaj 2012, 06.01.2012 Poradie: |
Body za poradie: 7 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 7 | |
| C4-KS 2000 CUP 2011, 03.12.2011 Poradie: |
Body za poradie: 7 | Body za súpera: 3 | Body celkom: 10 | |
| Ondrej Hrnčiřík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Ján Ružík | 3 : 0 | 3 | 7 | |
| 1.liga 2011/2012 november, 05.11.2011 | Body celkom: 6 | |||
| Ján Fecák | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Ivan Jančička | 3 : 1 | 6 | 0 | |
| Peter Trabalka | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Lukáš Gašparík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Seman | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| C-B2-FEATHER-MARTIN 2011, 22.10.2011 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
| Branislav Mišovič | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| B2-FEATHER-MARTIN 2011, 22.10.2011 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
| Roman Šulhánek | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2011/2012 oktober, 08.10.2011 | Body celkom: 0 | |||
| Edo Vaňo | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Lukáš Gašparík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Juraj Kavuljak | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Janko Kořista | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Trabalka | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| D-turnaj april-Feather cup 2011, 16.04.2011 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 10 | |
| 2.liga 2010/2011 marec, 11.03.2011 | Body celkom: 6 | |||
| Peter Trabalka | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Baldi Gregor | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Ivo Mochnáč | 3 : 2 | 6 | 0 | |
| Marek Špilár | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| C-C6-Bridgedale Martin 2011, 05.02.2011 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
| Ján Turek | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| C6-Bridgedale Martin 2011, 05.02.2011 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
| Branislav Mišovič | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2010/2011 január, 29.01.2011 | Body celkom: 0 | |||
| Jaroslav Doležal | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Jaroslav Kaščák | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Róbert Vecel | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| D5-Martin 2011, 06.01.2011 Poradie: |
Body za poradie: 8 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 8 | |
| D3-Feather cup 2010, 13.11.2010 Poradie: |
Body za poradie: 6 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 6 | |
| 2.liga 2010/2011 november, 06.11.2010 | Body celkom: 10 | |||
| Jakub Píchal | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Jaroslav Mišala | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Tibor Alexík | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Ladislav Zeťák | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Ján Fecák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Vlado Ruščin | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| 2.liga 2010/2011 september, 18.09.2010 | Body celkom: 10 | |||
| Jozef Habánek | 3 : 2 | 3 | 0 | |
| Zoli Procházka | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Jaroslav Doležal | 3 : 1 | 4 | 0 | |
| C1-Victoria squash cup 2010, 04.09.2010 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
| Jaroslav Kaščák | 2 : 3 | 0 | 0 | |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.