Radi vás privítame na B turnaji v Imete.
1. - 16. | štvrťfinále | semifinále | finále | 1. miesto |
---|---|---|---|---|
Peter Kmety | ||||
Peter Kmety | ||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||
Martin Pacal | ||||
Martin Pacal | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||
Martin Pacal | ||||
Ján Kviečinský | 11/4, 13/11, 11/9 | |||
Martin Pacal | ||||
Slavomír Ševčík | 11/9, 11/7, 11/5 | |||
Slavomír Ševčík | ||||
Peter Lacko | 11/6, 11/5, 11/8 | |||
Slavomír Ševčík | ||||
Bye | 11/7, 11/0, 11/1 | |||
Matej Tunega | ||||
Matej Tunega | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||
Oliver Stanley | ||||
Oliver Stanley | 11/3, 11/5, 11/7 | |||
Oliver Stanley | ||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||
Oliver Stanley | ||||
Juraj Celler | 11/4, 11/5, 10/12, 11/7 | |||
Róbert Tubler | ||||
Róbert Tubler | 11/8, 11/9, 11/9 | |||
Oliver Stanley | ||||
Matúš Maťas | 11/8, 11/4, 11/8 | |||
Matúš Maťas | ||||
Jozef Šafár | 11/8, 11/8, 11/5 | |||
Roman Ralbovský | ||||
Bye | 4/11, 11/4, 11/9, 11/6 | |||
Roman Ralbovský | ||||
Roman Ralbovský | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||
3. - 4. | 3. miesto | |||
Slavomír Ševčík | ||||
Roman Ralbovský | ||||
11/5, 9/11, 11/9, 9/11, 12/10 | ||||
Roman Ralbovský | ||||
5. - 8. | 5. - 6. | 5. miesto | ||
Peter Kmety | ||||
Matej Tunega | ||||
11/0, 11/0 scr. | ||||
Matej Tunega | ||||
Róbert Tubler | ||||
11/0, 11/0 scr. | ||||
Róbert Tubler | ||||
Róbert Tubler | ||||
11/0, 11/0 scr. | ||||
Matúš Maťas | ||||
7. - 8. | 7. miesto | |||
Peter Kmety | ||||
Matúš Maťas | ||||
11/0, 11/0 scr. | ||||
Matúš Maťas | ||||
9. - 16. | 9. - 12. | 9. - 10. | 9. miesto | |
Bye | ||||
Ján Kviečinský | ||||
11/0, 11/0 scr. | ||||
Ján Kviečinský | ||||
Peter Lacko | ||||
11/6, 11/6 | ||||
Peter Lacko | ||||
Peter Lacko | ||||
11/0, 11/0 scr. | ||||
Bye | ||||
Peter Lacko | ||||
11/7, 11/8 | ||||
Bye | ||||
Juraj Celler | ||||
11/0, 11/0 scr. | ||||
Juraj Celler | ||||
Jozef Šafár | ||||
11/0, 11/0 scr. | ||||
Jozef Šafár | ||||
Jozef Šafár | ||||
11/0, 11/0 scr. | ||||
Bye | ||||
11. - 12. | 11. miesto | |||
Ján Kviečinský | ||||
Ján Kviečinský | ||||
11/0, 11/0 scr. | ||||
Juraj Celler | ||||
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.