Ročník: 1970
Klub:
Družstvo:
Registračné číslo: 7748
| Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2022 | 144 | (-144) | 1 | (1) | ||
| 01.06.2002 | (0) | (0) | ||||
| jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 144 | 2022 |
| súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
|---|---|---|---|---|
| Turnaj A, 29.11.2025 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: | |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 29. - 32. |
| Turnaj A - Baldi Grunt Cup 2025, 25.10.2025 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: | |
| Miroslav Staviarsky | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 25. - 28. |
| Juraj Celler | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 25. - 28. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 25. - 32. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 25. - 32. |
| Posledný A turnaj pred Majstrovstvami , 12.04.2025 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: | |
| Tomáš Koctur | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 37. - 40. |
| Tadeáš Kapko | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 37. - 40. |
| Peter Jánošík | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 40. |
| David Lawrence | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 40. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Memoriál Mirka Cellera A turnaj , 25.01.2025 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: | |
| Ján Kviečinský | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 49. - 56. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 49. - 56. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 49. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 49. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 49. - 64. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 49. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 49. - 64. |
| Turnaj A- POHODA Trnava, 16.11.2024 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: | |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 36. |
| Slavomír Ševčík | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 36. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 40. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 40. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 40. |
| Slavomír Ševčík | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Otvárací turnaj A sezóny, 28.09.2024 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: | |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Záverečný turnaj Sezóny, 25.05.2024 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: | |
| Matej Tunega | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 41. - 48. |
| Roman Hrušecký | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 41. - 48. |
| Ladislav Barkoci | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 41. - 48. |
| Martin Pacal | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 41. - 48. |
| Tomáš Trutz | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Peter Skladaný | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Tomáš Koctur | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Juraj Celler | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Rozlúčka s Fajnom - A turnaj, 27.04.2024 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: | |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Turnaj A, 24.02.2024 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: | |
| Peter Lacko | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 40. |
| Roman Hrušecký | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 40. |
| David Lawrence | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 40. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Peter Lacko | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| David Lawrence | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Turnaj A - Memoriál Mirka Cellera, 13.01.2024 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: | |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 40. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 40. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Turnaj A, 09.12.2023 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: | |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 29. - 32. |
| Turnaj A, 18.11.2023 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: | |
| Ján Kviečinský | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 23. - 24. |
| Pavel Hrivnák | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 21. - 24. |
| David Lawrence | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 17. - 24. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 17. - 32. |
| Prvý A turnaj v sezóne!, 23.09.2023 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: | |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Turnaj A IMET CUP, 29.04.2023 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: | |
| Juraj Celler | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 17. - 20. |
| Ľubomír Budinský | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 17. - 20. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 17. - 24. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 17. - 24. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 17. - 32. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 17. - 32. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 17. - 32. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 17. - 32. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 17. - 32. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 17. - 32. |
| Turnaj A, 21.01.2023 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: | |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 17. - 32. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 17. - 32. |
| A - Turnaj, Zilina, 10.12.2022 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: | |
| Tomáš Fecák | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 9. - 12. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 9. - 16. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 9. - 16. |
| Turnaj A, 10.09.2022 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: | |
| Jonathan Middleton | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 25. - 28. |
| Norbert Paňko | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 25. - 28. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 25. - 32. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 25. - 32. |
| Majstrovstvá Slovenska mužov a žien 2022 BORY MALL, 07.04.2022 Poradie: 5 |
Body za poradie: 1 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 1 | |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | |
| Turnaj A - Rakety.sk Hlohovec, 26.03.2022 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: | |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 25. - 32. |
| Turnaj A - IMET, 26.02.2022 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: | |
| Peter Páva | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 21. - 24. |
| Anton Pacek | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 17. - 24. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 17. - 32. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 17. - 32. |
| Turnaj A, 09.10.2021 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: | |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 15. - 16. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 21. - 24. | |
| Štefan Hudák | 0 : 3 wo. | 0 | 17. - 24. | |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 17. - 32. | |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 17. - 32. | |
| Turnaj A Pionierska, 11.09.2021 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: | |
| Matej Tunega | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 17. - 18. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 17. - 20. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 17. - 24. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 17. - 24. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 17. - 24. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 17. - 32. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 17. - 32. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 17. - 32. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 17. - 32. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 17. - 32. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 17. - 32. |
| Turnaj A, 24.07.2021 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: | |
| Peter Jánošík | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 17. - 24. |
| Tomáš Fecák | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 17. - 24. |
| Tomáš Vittek | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 17. - 24. |
| Miloš Liška | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 17. - 24. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 17. - 32. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 17. - 32. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 17. - 32. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 17. - 32. |
| Turnaj A Západ Virtual Máj, 10.05.2021 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: | |
| Lukáš Boček | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 37. - 38. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 37. - 40. |
| Pavel Hrivnák | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 40. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Ladislav Barkoci | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Turnaj A Západ, 19.12.2020 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: | |
| Martin Pisoň | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 39. - 40. |
| Tomáš Vittek | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 37. - 40. |
| Norbert Paňko | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 33. - 40. |
| Tomáš Vittek | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Adrián Ivančuk | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Roman Ralbovský | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 2 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Vladimír Raytchev | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Norbert Paňko | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Martin Pisoň | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Miloš Veverka | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 2 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 2 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 2 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 2 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 2 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 2 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 2 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 2 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 2 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| IMET A-turnaj, 20.06.2020 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: | |
| Branislav Mišovič | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 27. - 28. |
| Juraj Tekel | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 25. - 28. |
| Bye | 2 : 0 wo. | 0 | 0 | 25. - 32. |
| Turnaj A - IMET , 08.02.2020 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: | |
| Matej Tunega | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 39. - 40. |
| Juraj Praženka | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 37. - 40. |
| Klára Kohlerová | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 33. - 40. |
| Michal Novomeský | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 2 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Matej Tunega | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Klára Kohlerová | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 33. - 48. |
| Bye | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 2 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 2 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 2 : 0 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Bye | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 33. - 64. |
| Turnaj A, 26.10.2019 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: | |
| Bye | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 17. - 24. |
| Bye | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 17. - 32. |
| Bye | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 17. - 32. |
| Bye | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 17. - 32. |
| Bye | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 17. - 32. |
| Bye | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 17. - 32. |
| Bye | 2 : 0 wo. | 0 | 0 | 17. - 32. |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.