Ahojte Squashisti
1. - 16. | štvrťfinále | semifinále | finále | 1. miesto |
---|---|---|---|---|
Lukáš Gašparík | ||||
Lukáš Gašparík | ||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||
Lukáš Gašparík | ||||
Ján Kviečinský | 7/11, 11/5, 11/1, 11/3 | |||
Tomáš Vittek | ||||
Tomáš Vittek | 11/3, 7/11, 11/5, 2/11, 11/2 | |||
Lukáš Gašparík | ||||
Jozef Šafár | 12/10, 11/4, 11/0 | |||
Tomáš Trutz | ||||
Tomáš Trutz | 11/9, 11/3, 11/0 | |||
Roman Ralbovský | ||||
Peter Skladaný | 10/12, 11/0, 14/12, 11/4 | |||
Roman Ralbovský | ||||
Roman Ralbovský | 9/11, 11/7, 11/7, 4/11, 11/4 | |||
Lukáš Gašparík | ||||
Milan Jankovič | 11/6, 1/11, 11/2, 11/5 | |||
Milan Jankovič | ||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||
Milan Jankovič | ||||
Juraj Celler | 7/11, 11/5, 11/5, 9/11, 11/1 | |||
Ladislav Frenkel | ||||
Ladislav Frenkel | 11/6, 11/6, 13/11 | |||
Milan Jankovič | ||||
Dominik Hrušecký | 11/3, 11/7, 11/4 | |||
Dominik Hrušecký | ||||
Peter Berežný | 11/7, 7/11, 11/3, 6/11, 11/8 | |||
Dominik Hrušecký | ||||
Bye | 8/11, 15/13, 8/11, 11/1, 11/7 | |||
Lukáš Boček | ||||
Lukáš Boček | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||
3. - 4. | 3. miesto | |||
Roman Ralbovský | ||||
Dominik Hrušecký | ||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Dominik Hrušecký | ||||
5. - 8. | 5. - 6. | 5. miesto | ||
Tomáš Vittek | ||||
Tomáš Vittek | ||||
11/5, 11/8 | ||||
Tomáš Trutz | ||||
Lukáš Boček | ||||
11/3, 11/8 | ||||
Ladislav Frenkel | ||||
Lukáš Boček | ||||
13/11, 5/11, 12/10 | ||||
Lukáš Boček | ||||
7. - 8. | 7. miesto | |||
Tomáš Trutz | ||||
Ladislav Frenkel | ||||
11/6, 11/5 | ||||
Ladislav Frenkel | ||||
Šafár, Jozef | Celler, Juraj | Kviečinský, Ján | Berežný, Peter | Skladaný, Peter | Poradie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Šafár, Jozef | Skupina o 9. - 13. miesto | 7/11, 5/11 | 7/11, 8/11 | 8/11, 3/11 | 3/11, 3/11 | |
Celler, Juraj | 11/7, 11/5 | Skupina o 9. - 13. miesto | 8/11, 4/11 | 6/11, 8/11 | 3/11, 5/11 | |
Kviečinský, Ján | 11/7, 11/8 | 11/8, 11/4 | Skupina o 9. - 13. miesto | 4/11, 11/8, 5/11 | 4/11, 6/11 | |
Berežný, Peter | 11/8, 11/3 | 11/6, 11/8 | 11/4, 8/11, 11/5 | Skupina o 9. - 13. miesto | 10/12, 5/11 | |
Skladaný, Peter | 11/3, 11/3 | 11/3, 11/5 | 11/4, 11/6 | 12/10, 11/5 | Skupina o 9. - 13. miesto |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.